Telekommunikation
I CVR er der 427 aktive virksomheder i Danmark inden for telekommunikation. Efter antal virksomheder er det nr. 66 af 86 afdelinger. Det svarer til under 0,1 % af alle aktive virksomheder.
- Aktive virksomheder
- 427
- Stiftet seneste 12 måneder
- 40
- Ophørt seneste 12 måneder
- 44
- Andel af alle aktive
- under 0,1 %
Virksomhedsformer
Aktive virksomheder fordelt på form.
Den mest udbredte virksomhedsform er anpartsselskab (45,7 %), efterfulgt af enkeltmandsvirksomhed (21,5 %). Flest ligger i København (101), Aarhus (19) og Odense (15).
| Virksomhedsform | Antal | Andel |
|---|---|---|
| Anpartsselskab | 195 | 45,7 % |
| Enkeltmandsvirksomhed | 92 | 21,5 % |
| Aktieselskab | 81 | 19 % |
| Personligt ejet Mindre Virksomhed | 17 | 4 % |
| Anden udenlandsk virksomhed | 15 | 3,5 % |
| Forening | 12 | 2,8 % |
| Filial af udenlandsk anpartsselskab eller selskab | 3 | 0,7 % |
| Interessentskab | 3 | 0,7 % |
| Kommanditaktieselskab/Partnerselskab | 3 | 0,7 % |
| Filial af udenlandsk aktieselskab, kommanditakties | 2 | 0,5 % |
| Forening med begrænset ansvar | 2 | 0,5 % |
| Kommanditselskab | 1 | 0,2 % |
| Selskab med begrænset ansvar | 1 | 0,2 % |
Udvikling
Hvor mange virksomheder der er stiftet hver måned.
Inden for de seneste tolv hele måneder er der stiftet 40 nye virksomheder, og 44 er ophørt, så der netto er 4 færre. Tempoet er steget: 23 nye de seneste seks måneder mod 17 i de seks måneder før.
Vis tallene som tabel
| Måned | Nystiftede |
|---|---|
| oktober 2026 | 2 |
| september 2026 | 4 |
| august 2026 | 7 |
| juli 2026 | 5 |
| juni 2026 | 1 |
| maj 2026 | 4 |
| april 2026 | 2 |
| marts 2026 | 3 |
| februar 2026 | 4 |
| januar 2026 | 5 |
| december 2025 | 1 |
| november 2025 | 2 |
| oktober 2025 | 3 |
| september 2025 | 2 |
| august 2025 | 2 |
| juli 2025 | 5 |
| juni 2025 | 0 |
| maj 2025 | 2 |
| april 2025 | 8 |
| marts 2025 | 3 |
| februar 2025 | 1 |
| januar 2025 | 3 |
| december 2024 | 0 |
| november 2024 | 2 |
Nøgletal
Hvad et typisk selskab i branchen tjener og ejer.
Medianen og de midterste 50 % af selskaberne i Telekommunikation, seneste regnskabsår.
| Nøgletal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 59,8 mio. kr. | 225,6 mio. kr. | 474,4 mio. kr. |
| Bruttofortjeneste | 10.977 kr. | 820.894 kr. | 5,7 mio. kr. |
| Årets resultat | -72.559 kr. | 57.327 kr. | 555.158 kr. |
| Egenkapital | 149.647 kr. | 924.305 kr. | 7,1 mio. kr. |
| Soliditetsgrad | 22 % | 48,6 % | 77,5 % |
| Likviditetsgrad | 73,1 % | 156,5 % | 332,9 % |
| Afkastningsgrad | -6 % | 3,7 % | 19,8 % |
| Ansatte | 0 | 1 | 6 |
Tallene bygger på 253 selskaber med årsrapport i branchen. Det er selskabernes egne tal, ikke koncerntal. Nedre og øvre kvartil er grænserne for de midterste 50 %.
Største virksomheder
De største inden for telekommunikation målt på antal ansatte, ifølge CVR.
Reklamebeskyttede virksomheder og enkeltmandsvirksomheder med beskyttet adresse vises ikke.
Nyeste virksomheder
De senest stiftede inden for telekommunikation.
Hvor ligger de?
Kommunerne med flest aktive virksomheder inden for telekommunikation.
Klasser i afdelingen
De største grupper under denne branche.
Kilde og metode
Tallene kommer fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), som Erhvervsstyrelsen driver, og blev beregnet 14. november 2026. En virksomhed er aktiv, når CVR ikke har registreret den som ophørt. Den hører til den branche og den kommune, der står i CVR. Antallene tæller også reklamebeskyttede virksomheder med, men de vises aldrig på listerne.
Siden opdateres hvert døgn. Mangler en virksomhed eller står noget forkert, rettes det i CVR hos Erhvervsstyrelsen. Hører en virksomhed under en anden branche, end du forventer, er det fordi den selv har valgt branchekoden. Læs mere om CVR-nummeret og registret.