Om enheden
En produktionsenhed (P-enhed) er et fysisk sted, hvor virksomheden driver aktivitet, fx en butik, et værksted eller et kontor.
- P-nummer
- 1002999176
- Status
- Aktiv
- Virksomhed
- DANFOSS A/S (CVR 20165715)
- Adresse
- Hårupvænget 11, 8600 Silkeborg
- Kommune
- SILKEBORG
- Branche
- 28.14.00 Fremstilling af andre haner og ventiler
- Startdato
- 1. okt. 1979
- Ansatte
- 355 (aug. 2026)
- Andre enheder
- Alle 15 produktionsenheder under DANFOSS A/S
Ansatte over tid
Vis tallene som tabel
| Periode | Ansatte |
|---|---|
| aug. 2026 | 355 |
| jul. 2026 | 356 |
| jun. 2026 | 358 |
| maj 2026 | 362 |
| apr. 2026 | 432 |
| mar. 2026 | 362 |
| feb. 2026 | 360 |
| jan. 2026 | 374 |
| dec. 2025 | 363 |
| nov. 2025 | 361 |
| okt. 2025 | 370 |
| sep. 2025 | 364 |
| aug. 2025 | 368 |
| jul. 2025 | 371 |
| jun. 2025 | 375 |
| maj 2025 | 379 |
| apr. 2025 | 456 |
| mar. 2025 | 387 |
| feb. 2025 | 392 |
| jan. 2025 | 410 |
| dec. 2024 | 410 |
| nov. 2024 | 412 |
| okt. 2024 | 409 |
| sep. 2024 | 403 |
Årstal til og med 2018 og derefter månedstal fra eIndkomst, som Erhvervsstyrelsen offentliggør.
Kilde
Oplysningerne kommer fra Erhvervsstyrelsen (CVR), hentet 16. november 2026.
Fejl i oplysningerne rettes hos Erhvervsstyrelsen. Læs også privatlivspolitikken.