Om enheden
En produktionsenhed (P-enhed) er et fysisk sted, hvor virksomheden driver aktivitet, fx en butik, et værksted eller et kontor.
- P-nummer
- 1012704735
- Status
- Aktiv
- Virksomhed
- Midttrafik (CVR 29943176)
- Adresse
- Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg
- Kommune
- AARHUS
- Branche
- 49.31.00 Passagertransport ad vej med fast køreplan
- Startdato
- 1. jan. 2007
- Ansatte
- 160 (aug. 2026)
- Andre enheder
- Alle 7 produktionsenheder under Midttrafik
Ansatte over tid
Vis tallene som tabel
| Periode | Ansatte |
|---|---|
| aug. 2026 | 160 |
| jul. 2026 | 160 |
| jun. 2026 | 169 |
| maj 2026 | 166 |
| apr. 2026 | 165 |
| mar. 2026 | 164 |
| feb. 2026 | 171 |
| jan. 2026 | 170 |
| dec. 2025 | 167 |
| nov. 2025 | 162 |
| okt. 2025 | 163 |
| sep. 2025 | 163 |
| aug. 2025 | 155 |
| jul. 2025 | 153 |
| jun. 2025 | 161 |
| maj 2025 | 157 |
| apr. 2025 | 156 |
| mar. 2025 | 161 |
| feb. 2025 | 149 |
| jan. 2025 | 147 |
| dec. 2024 | 161 |
| nov. 2024 | 148 |
| okt. 2024 | 147 |
| sep. 2024 | 151 |
Årstal til og med 2018 og derefter månedstal fra eIndkomst, som Erhvervsstyrelsen offentliggør.
Kilde
Oplysningerne kommer fra Erhvervsstyrelsen (CVR), hentet 16. november 2026.
Fejl i oplysningerne rettes hos Erhvervsstyrelsen. Læs også privatlivspolitikken.