Om enheden
En produktionsenhed (P-enhed) er et fysisk sted, hvor virksomheden driver aktivitet, fx en butik, et værksted eller et kontor.
- P-nummer
- 1018356119
- Status
- Aktiv
- Virksomhed
- Nima Drift (CVR 34936986)
- Adresse
- 4000 Roskilde
- Kommune
- ROSKILDE
- Branche
- 56.21.00 Event catering
- Startdato
- 20. mar. 2013
- Ansatte
- 27 (nov. 2025)
Ansatte over tid
Vis tallene som tabel
| Periode | Ansatte |
|---|---|
| nov. 2025 | 27 |
| okt. 2025 | 29 |
| sep. 2025 | 23 |
| aug. 2025 | 4 |
| jul. 2025 | 14 |
| jun. 2025 | 20 |
| maj 2025 | 22 |
| apr. 2025 | 18 |
| mar. 2025 | 16 |
| feb. 2025 | 18 |
| jan. 2025 | 9 |
| dec. 2024 | 23 |
| nov. 2024 | 13 |
| okt. 2024 | 24 |
| sep. 2024 | 12 |
| aug. 2024 | 6 |
| jul. 2024 | 13 |
| jun. 2024 | 16 |
| maj 2024 | 23 |
| apr. 2024 | 17 |
| mar. 2024 | 18 |
| feb. 2024 | 14 |
| jan. 2024 | 23 |
| dec. 2023 | 22 |
Årstal til og med 2018 og derefter månedstal fra eIndkomst, som Erhvervsstyrelsen offentliggør.
Kilde
Oplysningerne kommer fra Erhvervsstyrelsen (CVR), hentet 17. november 2026.
Fejl i oplysningerne rettes hos Erhvervsstyrelsen. Læs også privatlivspolitikken.