cvrradar

Anders Dolmer

Person med roller i 122 virksomheder i CVR

Nuværende roller

  • Bestyrelsesformand (formand), siden 11. feb. 2026

  • Bestyrelsesformand (formand), siden 11. feb. 2026

  • Bestyrelsesformand (formand), siden 11. feb. 2026

  • Bestyrelsesformand (formand), siden 11. feb. 2026

  • Direktion (direktør), siden 21. apr. 2023; Ejer, mindst 33,33 %, siden 21. apr. 2023; Stifter (stiftere), siden 21. apr. 2023

  • Direktion (direktør), siden 7. apr. 2010; Bestyrelsesformand (formand), siden 7. apr. 2010; Stifter (stiftere), siden 7. apr. 2010

  • Fuldt ansvarlig deltager (interessenter), siden 1. jul. 1997

Tidligere roller

  • Direktion (adm. dir.), 5. feb. 2025 til 20. maj 2025

  • Direktion (adm. dir.), 22. mar. 2024 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesformand (formand), 22. mar. 2024 til 6. feb. 2025

  • Direktion (adm. dir.), 21. mar. 2024 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesformand (formand), 21. mar. 2024 til 6. feb. 2025

  • Direktion (adm. dir.), 21. mar. 2024 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesformand (formand), 21. mar. 2024 til 6. feb. 2025

  • Direktion (adm. dir.), 11. jan. 2024 til 6. feb. 2025

  • GMOL Holding 2 ApS opløstefterfrivilliglikvidation

    Likvidator, 31. okt. 2023 til 27. nov. 2023; Bestyrelsesformand (formand), 9. nov. 2020 til 5. jan. 2023; Bestyrelsesmedlem, 8. mar. 2019 til 8. nov. 2020; Direktion (direktør), 8. mar. 2019 til 9. nov. 2020

  • Bestyrelsesformand (formand), 12. jul. 2023 til 6. maj 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 16. mar. 2021 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 16. mar. 2021 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesformand (formand), 22. jul. 2018 til 15. mar. 2021

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 16. mar. 2021 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 16. mar. 2021 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesformand (formand), 27. feb. 2020 til 15. mar. 2021

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 16. mar. 2021 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 16. mar. 2021 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesformand (formand), 19. jul. 2020 til 15. mar. 2021

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 29. mar. 2022 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 29. mar. 2022 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 29. mar. 2022 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 29. mar. 2022 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 29. mar. 2022 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 29. mar. 2022 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 29. mar. 2022 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 29. mar. 2022 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 29. mar. 2022 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 29. mar. 2022 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 24. sep. 2022 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 24. sep. 2022 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 16. mar. 2021 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 16. mar. 2021 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 16. mar. 2021 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 16. mar. 2021 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 16. mar. 2021 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 16. mar. 2021 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 19. mar. 2021 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 19. mar. 2021 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 12. jul. 2021 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 12. jul. 2021 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 16. okt. 2021 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 16. okt. 2021 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 16. okt. 2021 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 16. okt. 2021 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 16. okt. 2021 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 16. okt. 2021 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 24. mar. 2022 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 24. mar. 2022 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 24. mar. 2022 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 24. mar. 2022 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 24. mar. 2022 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 24. mar. 2022 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 24. mar. 2022 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 24. mar. 2022 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 24. mar. 2022 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 24. mar. 2022 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 21. sep. 2022 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 21. sep. 2022 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 16. mar. 2021 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 16. mar. 2021 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 16. mar. 2021 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 16. mar. 2021 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 16. mar. 2021 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 16. mar. 2021 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 23. mar. 2021 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 23. mar. 2021 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 16. jul. 2021 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 16. jul. 2021 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 21. okt. 2021 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 21. okt. 2021 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 21. okt. 2021 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 21. okt. 2021 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 21. okt. 2021 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 21. okt. 2021 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 27. mar. 2022 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 27. mar. 2022 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 27. mar. 2022 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 27. mar. 2022 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 27. mar. 2022 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 27. mar. 2022 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 27. mar. 2022 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 27. mar. 2022 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 27. mar. 2022 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 27. mar. 2022 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. apr. 2023 til 6. feb. 2025; Bestyrelsesmedlem, 21. sep. 2022 til 12. apr. 2023; Direktion (adm. dir.), 21. sep. 2022 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 19. jan. 2023 til 6. maj 2025; Bestyrelsesmedlem, 26. okt. 2022 til 18. jan. 2023; Direktion (direktør), 26. okt. 2022 til 4. jan. 2023

  • Bestyrelsesmedlem, 7. dec. 2022 til 26. jan. 2023; Direktion (adm. dir.), 7. dec. 2022 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 24. okt. 2021 til 6. feb. 2025; Direktion (adm. dir.), 24. okt. 2021 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 24. okt. 2021 til 6. feb. 2025; Direktion (adm. dir.), 24. okt. 2021 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 24. okt. 2021 til 6. feb. 2025; Direktion (adm. dir.), 24. okt. 2021 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 17. jul. 2021 til 6. feb. 2025; Direktion (adm. dir.), 17. jul. 2021 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 26. mar. 2021 til 6. feb. 2025; Direktion (adm. dir.), 26. mar. 2021 til 6. feb. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 16. mar. 2021 til 23. maj 2025; Direktion (adm. dir.), 16. mar. 2021 til 23. maj 2025; Bestyrelsesformand (formand), 21. jul. 2020 til 15. mar. 2021

  • Brave Holding 2020-37 ApS opløstefterfusion

    Bestyrelsesmedlem, 16. mar. 2021 til 1. jun. 2025; Direktion (adm. dir.), 16. mar. 2021 til 31. maj 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 16. mar. 2021 til 1. jun. 2025; Direktion (adm. dir.), 16. mar. 2021 til 31. maj 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 16. mar. 2021 til 1. jun. 2025; Direktion (adm. dir.), 16. mar. 2021 til 31. maj 2025; Bestyrelsesformand (formand), 17. jan. 2018 til 15. mar. 2021; Direktion (direktør), 7. jul. 2017 til 29. dec. 2017

  • Bestyrelsesmedlem, 16. mar. 2021 til 20. maj 2025; Direktion (adm. dir.), 16. mar. 2021 til 20. maj 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 23. feb. 2021 til 6. maj 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 23. feb. 2021 til 6. maj 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 23. feb. 2021 til 6. maj 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 23. feb. 2021 til 6. maj 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 19. feb. 2021 til 6. maj 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 19. feb. 2021 til 6. maj 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 19. feb. 2021 til 6. maj 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 19. feb. 2021 til 6. maj 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 1. feb. 2021 til 6. maj 2025; Bestyrelsesmedlem, 22. jun. 2015 til 31. jan. 2021; Direktion (direktør), 22. jun. 2015 til 18. sep. 2017

  • Bestyrelsesformand (formand), 1. feb. 2021 til 6. maj 2025; Bestyrelsesmedlem, 20. apr. 2016 til 31. jan. 2021; Direktion (direktør), 20. apr. 2016 til 18. sep. 2017

  • Bestyrelsesformand (formand), 1. feb. 2021 til 6. maj 2025; Bestyrelsesmedlem, 20. apr. 2016 til 31. jan. 2021; Direktion (direktør), 20. apr. 2016 til 18. sep. 2017

  • Bestyrelsesformand (formand), 1. feb. 2021 til 6. maj 2025; Bestyrelsesmedlem, 20. apr. 2016 til 31. jan. 2021; Direktion (direktør), 20. apr. 2016 til 18. sep. 2017

  • Bestyrelsesformand (formand), 1. feb. 2021 til 6. maj 2025; Bestyrelsesmedlem, 20. apr. 2016 til 31. jan. 2021; Direktion (direktør), 20. apr. 2016 til 18. sep. 2017

  • Bestyrelsesformand (formand), 21. dec. 2020 til 6. maj 2025; Bestyrelsesmedlem, 17. aug. 2017 til 20. dec. 2020; Direktion (direktør), 17. aug. 2017 til 21. dec. 2020

  • Bestyrelsesformand (formand), 9. nov. 2020 til 27. jun. 2025; Bestyrelsesmedlem, 7. apr. 2010 til 8. nov. 2020; Direktion (direktør), 7. apr. 2010 til 9. nov. 2020

  • Bestyrelsesformand (formand), 9. nov. 2020 til 6. maj 2025; Bestyrelsesmedlem, 14. maj 2004 til 8. nov. 2020; Direktion (direktør), 14. maj 2004 til 9. nov. 2020

  • Bestyrelsesformand (formand), 9. nov. 2020 til 6. maj 2025; Direktion (direktør), 8. jan. 2007 til 9. nov. 2020

  • Bestyrelsesformand (formand), 9. nov. 2020 til 6. maj 2025; Direktion (direktør), 20. nov. 2019 til 9. nov. 2020

  • Bestyrelsesformand (formand), 9. nov. 2020 til 6. maj 2025; Direktion (direktør), 10. jul. 2015 til 17. dec. 2018

  • Bestyrelsesformand (formand), 9. nov. 2020 til 6. maj 2025; Direktion (direktør), 12. sep. 2014 til 9. nov. 2020

  • FAXE SOL ApS opløstefterfrivilliglikvidation

    Bestyrelsesformand (formand), 9. nov. 2020 til 21. maj 2024; Direktion (direktør), 12. jan. 2016 til 9. nov. 2020

  • Bestyrelsesformand (formand), 9. nov. 2020 til 6. maj 2025; Direktion (direktør), 22. maj 2003 til 9. nov. 2020

  • Bestyrelsesformand (formand), 9. nov. 2020 til 6. maj 2025; Bestyrelsesmedlem, 5. feb. 2020 til 8. nov. 2020; Direktion (direktør), 5. feb. 2020 til 9. nov. 2020; Bestyrelsesmedlem, 7. apr. 2010 til 14. jan. 2020; Direktion (direktør), 7. apr. 2010 til 14. jan. 2020

  • Bestyrelsesformand (formand), 9. nov. 2020 til 6. maj 2025; Bestyrelsesmedlem, 5. feb. 2020 til 8. nov. 2020; Direktion (direktør), 5. feb. 2020 til 9. nov. 2020; Bestyrelsesmedlem, 7. jul. 2017 til 14. jan. 2020; Direktion (direktør), 7. jul. 2017 til 14. jan. 2020

  • Bestyrelsesformand (formand), 9. nov. 2020 til 6. maj 2025; Direktion (direktør), 12. jan. 2016 til 9. nov. 2020

  • Bestyrelsesformand (formand), 9. nov. 2020 til 6. maj 2025; Bestyrelsesmedlem, 3. feb. 2020 til 8. nov. 2020; Direktion (adm. dir.), 3. feb. 2020 til 9. nov. 2020

  • Bestyrelsesformand (formand), 9. nov. 2020 til 6. maj 2025; Bestyrelsesmedlem, 3. feb. 2020 til 8. nov. 2020; Direktion (adm. dir.), 3. feb. 2020 til 9. nov. 2020

  • Bestyrelsesformand (formand), 9. nov. 2020 til 6. maj 2025; Direktion (adm. dir.), 13. okt. 2011 til 9. nov. 2020; Bestyrelsesmedlem, 18. jun. 2004 til 8. nov. 2020; Direktion (direktør), 18. jun. 2004 til 30. jun. 2011

  • Bestyrelsesformand (formand), 9. nov. 2020 til 6. maj 2025; Bestyrelsesmedlem, 19. jul. 2017 til 8. nov. 2020; Direktion (direktør), 19. jul. 2017 til 9. nov. 2020

  • PV Haslev ApS opløstefterfrivilliglikvidation

    Bestyrelsesformand (formand), 9. nov. 2020 til 21. maj 2024; Direktion (direktør), 12. jan. 2016 til 9. nov. 2020

  • TELOS ENERGY ApS opløstefterfusion

    Bestyrelsesformand (formand), 9. nov. 2020 til 6. maj 2025; Bestyrelsesmedlem, 19. jan. 2011 til 8. nov. 2020; Direktion (direktør), 19. jan. 2011 til 9. nov. 2020

  • Bestyrelsesformand (formand), 9. nov. 2020 til 6. maj 2025; Bestyrelsesformand (formand), 20. sep. 2017 til 20. nov. 2017; Direktion (direktør), 7. maj 2012 til 3. maj 2016

  • Direktion (direktør), 4. mar. 2020 til 6. maj 2025

  • CMOL Holding 2 ApS opløstefterfusion

    Direktion (direktør), 20. nov. 2019 til 25. sep. 2020

  • Bestyrelsesformand (formand), 21. okt. 2019 til 24. dec. 2020

  • Bestyrelsesformand (formand), 1. sep. 2019 til 20. apr. 2021

  • Direktion (direktør), 15. jan. 2019 til 17. jun. 2025

  • Direktion (direktør), 15. jan. 2019 til 24. jun. 2025; Direktion (direktør), 19. nov. 2007 til 31. mar. 2016

  • Bestyrelsesformand (formand), 13. jul. 2018 til 20. apr. 2021

  • Bestyrelsesformand (formand), 28. jun. 2018 til 12. dec. 2019

  • BeGreen Holding ApS opløsteftererklæring

    Direktion (direktør), 17. jan. 2018 til 5. apr. 2019

  • GMOL Holding IVS opløsteftererklæring

    Bestyrelsesmedlem, 19. jul. 2017 til 15. jan. 2020; Direktion (direktør), 19. jul. 2017 til 15. jan. 2020

  • CMOL II Holding ApS opløstefterfusion

    Direktion (direktør), 7. jul. 2017 til 8. mar. 2018

  • MOL Holding 2017 ApS opløstefterspaltning

    Direktion (direktør), 29. jun. 2017 til 7. jul. 2017

  • FOGC DE ApS opløstefterfusion

    Direktion (direktør), 15. nov. 2016 til 24. jan. 2018

  • Bestyrelsesmedlem, 22. sep. 2016 til 22. sep. 2017

  • Direktion (direktør), 11. feb. 2016 til 17. jun. 2025

  • Direktion (direktør), 12. jan. 2016 til 24. jun. 2025

  • Direktion (direktør), 15. nov. 2010 til 27. apr. 2023; Bestyrelsesformand (formand), 15. nov. 2010 til 27. apr. 2023

  • CMOL HOLDING ApS opløstefterspaltning

    Direktion (direktør), 29. dec. 2006 til 20. nov. 2019

  • GOMOL HOLDING ApS opløstefterspaltning

    Bestyrelsesmedlem (bestyrelse), 29. dec. 2006 til 19. jul. 2017; Direktion, 29. dec. 2006 til 19. jul. 2017

  • OMOL HOLDING ApS opløstefterfusion

    Bestyrelsesmedlem (bestyrelse), 29. dec. 2006 til 8. jun. 2010; Direktion, 29. dec. 2006 til 8. jun. 2010

  • Bestyrelsesmedlem, 21. sep. 2000 til 26. apr. 2004

  • Bestyrelsesformand (formand), 17. jul. 2000 til 1. feb. 2002

  • Bestyrelsesmedlem (bestyrelse), 26. feb. 1999 til 2. aug. 2004

  • SG DPL A/S opløstefterfrivilliglikvidation

    Bestyrelsesmedlem, 25. jan. 1999 til 1. apr. 2003

  • TOFTEGÅRD. MAGLEMER A/S opløstefterfusion

    Direktion, 4. sep. 1998 til 15. jun. 2003

  • Bestyrelsesmedlem (bestyrelse), 25. aug. 1998 til 11. dec. 2003

  • FLOWERSHOW ApS opløsteftererklæring

    Bestyrelsesformand (formand), 14. sep. 1995 til 28. okt. 2002

Om oplysningerne

Navn og roller er offentlige oplysninger fra CVR (Erhvervsstyrelsen). Siden viser ingen adresse, intet CPR-nummer og ingen kreditvurdering af personer. Siden er ikke indekseret af søgemaskiner.

Vil du gøre indsigelse eller have noget rettet, kan du skrive til mig. Læs også privatlivspolitikken.