cvrradar

Anders Marcus

Person med roller i 602 virksomheder i CVR

Nuværende roller

Tidligere roller

  • Bestyrelsesmedlem, 25. mar. 2026 til 25. mar. 2026

  • Bestyrelsesmedlem, 19. mar. 2026 til 15. jun. 2026

  • Bestyrelsesformand (formand), 10. feb. 2026 til 26. jun. 2026

  • Bestyrelsesformand (formand), 10. feb. 2026 til 15. apr. 2026

  • Bestyrelsesformand (formand), 27. dec. 2024 til 15. maj 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 9. okt. 2024 til 18. dec. 2025; Bestyrelsesmedlem, 8. aug. 2023 til 8. okt. 2024; Bestyrelsesmedlem, 31. jan. 2017 til 15. mar. 2021; Direktion (direktør), 31. jan. 2017 til 17. mar. 2021

  • KGH ApS normal

    Bestyrelsesformand (formand), 30. sep. 2024 til 18. dec. 2025; Bestyrelsesmedlem, 29. mar. 2022 til 29. sep. 2024

  • Bestyrelsesformand (formand), 17. sep. 2024 til 1. jul. 2025; Bestyrelsesmedlem, 8. mar. 2021 til 16. sep. 2024; Direktion (adm. dir.), 21. sep. 2020 til 8. mar. 2021; Direktion (direktør), 28. apr. 2020 til 20. sep. 2020; Direktion (adm. dir.), 29. maj 2018 til 27. apr. 2020; Bestyrelsesformand (formand), 6. feb. 2015 til 3. mar. 2016

  • Bestyrelsesmedlem, 10. sep. 2024 til 28. nov. 2025; Bestyrelsesmedlem, 2. jul. 2019 til 13. apr. 2021; Direktion (direktør), 2. jul. 2019 til 13. apr. 2021

  • Bestyrelsesmedlem, 10. sep. 2024 til 27. okt. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 10. sep. 2024 til 18. sep. 2025; Bestyrelsesmedlem, 30. okt. 2020 til 25. aug. 2021; Direktion (direktør), 30. okt. 2020 til 25. aug. 2021

  • Bestyrelsesformand (formand), 19. jun. 2024 til 25. okt. 2026

  • Bestyrelsesformand (formand), 3. jun. 2024 til 23. apr. 2026

  • Bestyrelsesmedlem, 30. maj 2024 til 24. apr. 2026; Bestyrelsesmedlem, 10. dec. 2019 til 13. apr. 2021; Direktion (direktør), 10. dec. 2019 til 13. apr. 2021

  • Bestyrelsesformand (formand), 29. maj 2024 til 21. okt. 2026

  • Bestyrelsesformand (formand), 28. maj 2024 til 9. apr. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 10. jan. 2024 til 7. maj 2024; Bestyrelsesmedlem, 11. jan. 2018 til 11. mar. 2021; Direktion (direktør), 11. jan. 2018 til 11. mar. 2021

  • Obton Solar VSO 4 A/S opløstefterfusion

    Bestyrelsesmedlem, 5. jul. 2023 til 9. maj 2025; Direktion (direktør), 5. jul. 2023 til 9. maj 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 27. jun. 2023 til 27. okt. 2025; Direktion (direktør), 27. jun. 2023 til 29. dec. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 19. jun. 2023 til 12. nov. 2025; Direktion (direktør), 19. jun. 2023 til 12. nov. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 27. apr. 2023 til 11. maj 2023; Direktion (direktør), 11. aug. 2011 til 13. mar. 2026

  • Bestyrelsesmedlem, 19. apr. 2023 til 23. okt. 2025; Direktion (direktør), 19. apr. 2023 til 23. okt. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 18. apr. 2023 til 12. nov. 2025; Direktion (direktør), 18. apr. 2023 til 12. nov. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 11. apr. 2023 til 12. nov. 2025; Direktion (direktør), 11. apr. 2023 til 12. nov. 2025

  • Direktion (direktør), 5. apr. 2023 til 19. dec. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 30. mar. 2023 til 12. nov. 2025; Direktion (direktør), 30. mar. 2023 til 12. nov. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 7. feb. 2023 til 29. dec. 2025; Direktion (direktør), 7. feb. 2023 til 29. dec. 2025

  • Obton Scale Master A/S opløstefterfusion

    Bestyrelsesmedlem, 4. jan. 2023 til 14. nov. 2023; Direktion (direktør), 4. jan. 2023 til 4. aug. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 2. jan. 2023 til 14. nov. 2023; Direktion (direktør), 2. jan. 2023 til 4. aug. 2025

  • Direktion (direktør), 22. dec. 2022 til 23. okt. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 20. dec. 2022 til 14. nov. 2023; Direktion (direktør), 20. dec. 2022 til 4. aug. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 12. dec. 2022 til 23. okt. 2025; Direktion (direktør), 12. dec. 2022 til 23. okt. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 8. dec. 2022 til 27. okt. 2025; Direktion (direktør), 8. dec. 2022 til 27. okt. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 8. dec. 2022 til 15. dec. 2025; Direktion (direktør), 8. dec. 2022 til 15. dec. 2025

  • Direktion (direktør), 17. okt. 2022 til 12. apr. 2024

  • Bestyrelsesmedlem, 17. okt. 2022 til 12. apr. 2024; Direktion (direktør), 17. okt. 2022 til 13. jan. 2025

  • Obton Dynamic Master A/S opløstefterfusion

    Bestyrelsesmedlem, 29. sep. 2022 til 1. feb. 2023; Direktion (direktør), 29. sep. 2022 til 23. okt. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 20. sep. 2022 til 1. feb. 2023; Direktion (direktør), 20. sep. 2022 til 23. okt. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 20. sep. 2022 til 1. feb. 2023; Direktion (direktør), 20. sep. 2022 til 23. okt. 2025

  • Direktion (direktør), 8. sep. 2022 til 23. okt. 2025

  • Direktion (direktør), 9. jun. 2022 til 14. jun. 2022

  • Direktion (direktør), 30. maj 2022 til 28. jan. 2026; Direktion (direktør), 1. feb. 2017 til 29. maj 2022

  • Direktion (direktør), 1. apr. 2022 til 8. aug. 2022

  • Direktion (direktør), 3. mar. 2022 til 8. apr. 2022

  • OBTON SOLENERGI DON BENITO ApS opløstefterfrivilliglikvidation

    Direktion (direktør), 21. feb. 2022 til 2. sep. 2022; Bestyrelsesmedlem, 12. aug. 2009 til 8. jan. 2010; Direktion (adm. dir.), 12. aug. 2009 til 16. maj 2011

  • SCE SOLAR DON BENITO ApS opløstefterfrivilliglikvidation

    Direktion (direktør), 21. feb. 2022 til 13. jul. 2022

  • Direktion (direktør), 10. feb. 2022 til 28. apr. 2022

  • Retort ApS normal

    Direktion (direktør), 4. feb. 2022 til 25. mar. 2022

  • Bestyrelsesmedlem, 1. feb. 2022 til 16. maj 2022; Direktion (direktør), 1. feb. 2022 til 16. maj 2022

  • Direktion (direktør), 27. jan. 2022 til 20. maj 2022

  • Direktion (direktør), 25. jan. 2022 til 13. jan. 2025

  • Bestyrelsesformand (formand), 25. jan. 2022 til 13. jan. 2025

  • Obton Impact VSO 2 A/S opløstefterfusion

    Bestyrelsesmedlem, 24. jan. 2022 til 12. jun. 2025; Direktion (direktør), 24. jan. 2022 til 11. dec. 2025

  • Direktion (direktør), 12. jan. 2022 til 13. jan. 2025

  • Direktion (direktør), 10. dec. 2021 til 8. apr. 2022

  • Direktion (direktør), 1. dec. 2021 til 21. apr. 2022

  • Bestyrelsesmedlem, 12. nov. 2021 til 30. jun. 2022; Direktion (direktør), 12. nov. 2021 til 24. okt. 2025

  • Direktion (direktør), 11. nov. 2021 til 20. okt. 2023

  • Bestyrelsesmedlem, 4. nov. 2021 til 30. jun. 2022; Direktion (direktør), 4. nov. 2021 til 24. okt. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 4. nov. 2021 til 30. jun. 2022; Direktion (direktør), 4. nov. 2021 til 24. okt. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 29. okt. 2021 til 13. jan. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 28. okt. 2021 til 16. jun. 2023

  • Direktion (direktør), 25. okt. 2021 til 6. nov. 2025

  • NS 2 ApS normal

    Direktion (direktør), 1. okt. 2021 til 8. apr. 2022

  • Direktion (direktør), 22. sep. 2021 til 3. maj 2022

  • Direktion (direktør), 7. sep. 2021 til 23. mar. 2022

  • Bestyrelsesmedlem, 25. aug. 2021 til 28. jun. 2023; Direktion (direktør), 25. aug. 2021 til 11. dec. 2025

  • Direktion (direktør), 16. jul. 2021 til 8. apr. 2022

  • Direktion (direktør), 6. jul. 2021 til 20. okt. 2023

  • Direktion (direktør), 1. jun. 2021 til 30. mar. 2022

  • Direktion (direktør), 1. jun. 2021 til 20. mar. 2023

  • Bestyrelsesmedlem, 28. maj 2021 til 20. jun. 2025; Direktion (direktør), 28. maj 2021 til 26. aug. 2025

  • Direktion (direktør), 12. maj 2021 til 17. sep. 2021; Bestyrelsesmedlem, 5. jun. 2019 til 25. jun. 2019; Direktion (adm. dir.), 29. maj 2019 til 25. jun. 2019

  • Bestyrelsesmedlem, 7. maj 2021 til 6. apr. 2022; Direktion (direktør), 7. maj 2021 til 29. mar. 2022

  • Bestyrelsesmedlem, 7. maj 2021 til 6. apr. 2022; Direktion (direktør), 7. maj 2021 til 29. mar. 2022

  • Direktion (direktør), 28. apr. 2021 til 7. sep. 2026

  • Direktion (direktør), 19. mar. 2021 til 28. apr. 2022

  • Bestyrelsesmedlem, 9. mar. 2021 til 9. mar. 2022; Bestyrelsesformand (formand), 29. maj 2018 til 8. mar. 2021; Bestyrelsesmedlem, 6. jun. 2014 til 19. maj 2015; Direktion (direktør), 6. jun. 2014 til 9. mar. 2021

  • Direktion (adm. dir.), 8. mar. 2021 til 17. jan. 2025; Direktion (direktør), 31. okt. 2018 til 7. mar. 2021

  • Obton Stabil VSO 3 A/S opløstefterfusion

    Bestyrelsesmedlem, 11. feb. 2021 til 6. jun. 2025; Direktion (direktør), 11. feb. 2021 til 19. nov. 2025

  • Direktion (direktør), 10. feb. 2021 til 28. apr. 2022

  • Bestyrelsesmedlem, 9. feb. 2021 til 25. aug. 2021; Direktion (direktør), 9. feb. 2021 til 26. aug. 2021

  • Direktion (direktør), 22. jan. 2021 til 18. sep. 2025

  • Direktion (direktør), 22. jan. 2021 til 18. sep. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 21. jan. 2021 til 23. jun. 2021

  • SOLAR EXPRESS MANAGEMENT ApS opløstefterfrivilliglikvidation

    Direktion (direktør), 4. jan. 2021 til 12. jul. 2021

  • OM III ApS opløstefterfusion

    Direktion (direktør), 21. dec. 2020 til 25. jun. 2026

  • OM IV ApS opløstefterfusion

    Direktion (direktør), 21. dec. 2020 til 25. jun. 2026

  • Direktion (direktør), 18. dec. 2020 til 23. feb. 2022

  • Bestyrelsesmedlem, 17. dec. 2020 til 7. apr. 2021; Direktion (direktør), 17. dec. 2020 til 7. apr. 2022

  • Bestyrelsesmedlem, 14. dec. 2020 til 12. mar. 2025; Direktion (direktør), 14. dec. 2020 til 3. apr. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 14. dec. 2020 til 10. mar. 2025; Direktion (direktør), 14. dec. 2020 til 28. maj 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 7. dec. 2020 til 7. apr. 2021; Direktion (direktør), 7. dec. 2020 til 7. apr. 2022

  • Bestyrelsesmedlem, 30. nov. 2020 til 24. apr. 2026; Direktion (direktør), 30. nov. 2020 til 24. apr. 2026

  • Bestyrelsesmedlem, 27. nov. 2020 til 4. maj 2021; Direktion (direktør), 27. nov. 2020 til 4. maj 2021

  • Bestyrelsesmedlem, 13. nov. 2020 til 17. maj 2022; Direktion (direktør), 13. nov. 2020 til 15. jan. 2021

  • Bestyrelsesmedlem, 10. nov. 2020 til 12. maj 2021; Direktion (direktør), 10. nov. 2020 til 22. apr. 2022

  • Bestyrelsesmedlem, 10. nov. 2020 til 17. aug. 2021; Direktion (direktør), 10. nov. 2020 til 17. aug. 2021

  • Direktion (direktør), 30. okt. 2020 til 30. okt. 2020

  • Bestyrelsesmedlem, 8. okt. 2020 til 6. apr. 2022; Direktion (direktør), 8. okt. 2020 til 29. mar. 2022

  • Crowdton Ejendomsinvest A/S opløstefterfrivilliglikvidation

    Bestyrelsesmedlem, 7. okt. 2020 til 17. maj 2022; Direktion (direktør), 7. okt. 2020 til 17. maj 2022

  • Direktion (direktør), 10. sep. 2020 til 19. apr. 2022

  • Bestyrelsesmedlem, 9. sep. 2020 til 18. sep. 2025; Direktion (direktør), 9. sep. 2020 til 18. sep. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 27. aug. 2020 til 16. mar. 2022; Direktion (direktør), 27. aug. 2020 til 21. mar. 2022

  • Bestyrelsesmedlem, 21. aug. 2020 til 30. maj 2023; Direktion (direktør), 21. aug. 2020 til 31. okt. 2025

  • Koncenton Risskov Bytoften A/S opløstefterfrivilliglikvidation

    Bestyrelsesmedlem, 17. aug. 2020 til 12. maj 2021; Direktion (direktør), 17. aug. 2020 til 30. aug. 2022

  • Bestyrelsesmedlem, 12. aug. 2020 til 13. jan. 2025; Direktion (direktør), 12. aug. 2020 til 13. jan. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 11. aug. 2020 til 5. apr. 2022; Direktion (direktør), 11. aug. 2020 til 5. apr. 2022

  • Direktion (direktør), 15. jul. 2020 til 7. apr. 2022

  • Direktion (direktør), 1. jul. 2020 til 4. okt. 2024

  • Bestyrelsesmedlem, 9. jun. 2020 til 25. mar. 2021; Direktion (direktør), 9. jun. 2020 til 25. mar. 2021

  • Direktion (direktør), 29. maj 2020 til 28. mar. 2022

  • Eriksborg 2 Holding ApS opløsteftererklæring

    Direktion (direktør), 29. maj 2020 til 7. mar. 2022

  • Ejendomsselskabet Aabyen AII ApS opløstefterspaltning

    Direktion (direktør), 26. maj 2020 til 11. aug. 2023; Bestyrelsesformand (formand), 26. maj 2020 til 11. aug. 2023

  • Bestyrelsesmedlem, 20. maj 2020 til 26. apr. 2021; Direktion (direktør), 20. maj 2020 til 26. apr. 2021

  • Direktion (direktør), 15. maj 2020 til 19. apr. 2022

  • Direktion (direktør), 11. maj 2020 til 28. apr. 2022

  • Kobbelvænget 1 Holding ApS opløsteftererklæring

    Direktion (direktør), 11. maj 2020 til 28. apr. 2022

  • Direktion (direktør), 22. apr. 2020 til 28. apr. 2022

  • Direktion (direktør), 22. apr. 2020 til 28. apr. 2022

  • Direktion (direktør), 22. apr. 2020 til 28. apr. 2022

  • Bestyrelsesmedlem, 20. apr. 2020 til 10. maj 2021; Direktion (direktør), 20. apr. 2020 til 10. maj 2021

  • Crowdton A/S opløstefterfrivilliglikvidation

    Bestyrelsesmedlem, 2. apr. 2020 til 17. maj 2022

  • Crowdton Sol Invest A/S opløstefterfrivilliglikvidation

    Bestyrelsesmedlem, 2. apr. 2020 til 17. maj 2022; Direktion (direktør), 2. apr. 2020 til 17. maj 2022

  • Direktion (direktør), 2. apr. 2020 til 19. apr. 2022

  • Bestyrelsesmedlem, 27. mar. 2020 til 6. maj 2021; Direktion (direktør), 27. mar. 2020 til 6. maj 2022

  • Obton Solenergi Don Benito III ApS opløstefterfrivilliglikvidation

    Direktion (direktør), 26. mar. 2020 til 13. jul. 2022

  • Bestyrelsesmedlem, 19. mar. 2020 til 10. maj 2021; Direktion (direktør), 19. mar. 2020 til 10. maj 2021

  • Obton Stabil VSO 1 A/S opløstefterfusion

    Bestyrelsesmedlem, 2. mar. 2020 til 6. jun. 2025; Direktion (direktør), 2. mar. 2020 til 19. nov. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 20. feb. 2020 til 28. apr. 2022; Direktion (direktør), 20. feb. 2020 til 28. apr. 2022

  • OM I ApS opløstefterfusion

    Direktion (direktør), 18. feb. 2020 til 25. jun. 2026

  • OM II ApS opløstefterfusion

    Direktion (direktør), 18. feb. 2020 til 25. jun. 2026

  • Bestyrelsesmedlem, 26. jan. 2020 til 14. apr. 2021; Direktion (direktør), 26. jan. 2020 til 14. apr. 2021

  • Bestyrelsesmedlem, 24. jan. 2020 til 27. apr. 2021; Direktion (direktør), 24. jan. 2020 til 27. apr. 2021

  • Bestyrelsesmedlem, 12. dec. 2019 til 4. maj 2021; Direktion (direktør), 12. dec. 2019 til 4. maj 2021

  • Anders Marcus Invest ApS opløstefterfusion

    Direktion (direktør), 22. nov. 2019 til 9. jun. 2022; Ejer, mindst 66,67 %, 22. nov. 2019 til 9. jun. 2022

  • Bestyrelsesmedlem, 21. nov. 2019 til 4. jun. 2025; Direktion (direktør), 21. nov. 2019 til 21. jan. 2026

  • Bestyrelsesmedlem, 21. nov. 2019 til 5. jun. 2025; Direktion (direktør), 21. nov. 2019 til 29. sep. 2025

  • Obton Impact AKK Selskab A/S opløstefterfusion

    Bestyrelsesmedlem, 14. nov. 2019 til 22. dec. 2020; Direktion (direktør), 14. nov. 2019 til 29. sep. 2025

  • Direktion (direktør), 14. nov. 2019 til 22. dec. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 14. nov. 2019 til 22. dec. 2020; Direktion (direktør), 14. nov. 2019 til 29. sep. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 14. nov. 2019 til 19. mar. 2021; Direktion (direktør), 14. nov. 2019 til 29. sep. 2025

  • Obton Impact AKK Privat A/S opløstefterfusion

    Bestyrelsesmedlem, 13. nov. 2019 til 22. dec. 2020; Direktion (direktør), 13. nov. 2019 til 29. sep. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 13. nov. 2019 til 22. dec. 2020; Direktion (direktør), 13. nov. 2019 til 29. sep. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 11. nov. 2019 til 7. maj 2021; Direktion (direktør), 11. nov. 2019 til 4. apr. 2022

  • Bestyrelsesmedlem, 5. nov. 2019 til 5. mar. 2021; Direktion (direktør), 5. nov. 2019 til 23. mar. 2022

  • Direktion (direktør), 30. okt. 2019 til 4. maj 2022

  • Direktion (direktør), 30. okt. 2019 til 4. okt. 2024

  • Direktion (direktør), 30. okt. 2019 til 25. mar. 2022

  • Bestyrelsesmedlem, 17. sep. 2019 til 27. apr. 2021; Direktion (direktør), 17. sep. 2019 til 27. apr. 2021

  • Bestyrelsesmedlem, 12. sep. 2019 til 18. aug. 2020; Direktion (direktør), 12. sep. 2019 til 21. apr. 2022

  • Bestyrelsesmedlem, 12. sep. 2019 til 11. mar. 2021; Direktion (direktør), 12. sep. 2019 til 15. mar. 2022

  • Bestyrelsesmedlem, 10. sep. 2019 til 27. apr. 2021; Direktion (direktør), 10. sep. 2019 til 27. apr. 2021

  • Bestyrelsesmedlem, 10. sep. 2019 til 27. apr. 2021; Direktion (direktør), 10. sep. 2019 til 27. apr. 2021

  • Bestyrelsesmedlem, 10. sep. 2019 til 27. apr. 2021; Direktion (direktør), 10. sep. 2019 til 27. apr. 2021

  • Bestyrelsesmedlem, 10. sep. 2019 til 27. apr. 2021; Direktion (direktør), 10. sep. 2019 til 27. apr. 2021

  • Bestyrelsesmedlem, 10. sep. 2019 til 27. apr. 2021; Direktion (direktør), 10. sep. 2019 til 27. apr. 2021

  • Bestyrelsesmedlem, 10. sep. 2019 til 27. apr. 2021; Direktion (direktør), 10. sep. 2019 til 27. apr. 2021

  • Bestyrelsesmedlem, 5. sep. 2019 til 27. apr. 2021; Direktion (direktør), 5. sep. 2019 til 27. apr. 2021

  • Bestyrelsesmedlem, 5. sep. 2019 til 27. apr. 2021; Direktion (direktør), 5. sep. 2019 til 27. apr. 2021

  • Bestyrelsesmedlem, 3. sep. 2019 til 9. mar. 2021; Direktion (direktør), 3. sep. 2019 til 3. maj 2022

  • Direktion (direktør), 1. aug. 2019 til 25. mar. 2022

  • P/S Obton Solenergi Nausikaa opløsteftererklæring

    Bestyrelsesmedlem, 12. jul. 2019 til 4. maj 2021; Direktion (direktør), 12. jul. 2019 til 4. maj 2021

  • Obton Iberien ApS opløsteftererklæring

    Bestyrelsesmedlem, 11. jul. 2019 til 30. aug. 2023; Direktion (direktør), 11. jul. 2019 til 30. aug. 2023

  • Bestyrelsesmedlem, 11. jul. 2019 til 3. maj 2021; Direktion (direktør), 11. jul. 2019 til 3. maj 2021

  • Direktion (direktør), 3. jul. 2019 til 25. mar. 2022; Direktion (direktør), 13. maj 2019 til 14. jun. 2019

  • Bestyrelsesmedlem, 1. jul. 2019 til 14. feb. 2020; Direktion (direktør), 1. jul. 2019 til 28. mar. 2022

  • Bestyrelsesmedlem, 14. jun. 2019 til 22. apr. 2022; Direktion (direktør), 14. jun. 2019 til 22. apr. 2022; Bestyrelsesmedlem, 31. jan. 2019 til 4. jun. 2019; Direktion (direktør), 31. jan. 2019 til 4. jun. 2019

  • Direktion (direktør), 14. jun. 2019 til 29. apr. 2022; Direktion (direktør), 13. maj 2019 til 13. jun. 2019

  • Bestyrelsesmedlem, 14. jun. 2019 til 22. apr. 2022; Direktion (direktør), 14. jun. 2019 til 22. apr. 2022; Bestyrelsesmedlem, 31. jan. 2019 til 4. jun. 2019; Direktion (direktør), 31. jan. 2019 til 4. jun. 2019

  • Direktion (direktør), 3. jun. 2019 til 21. apr. 2022

  • Bestyrelsesmedlem, 29. maj 2019 til 6. apr. 2021; Direktion (direktør), 29. maj 2019 til 6. apr. 2021

  • Bestyrelsesmedlem, 22. maj 2019 til 27. apr. 2021; Direktion (direktør), 22. maj 2019 til 27. apr. 2021

  • Bestyrelsesmedlem, 9. maj 2019 til 19. mar. 2020; Direktion (direktør), 9. maj 2019 til 30. mar. 2022

  • Bestyrelsesmedlem, 2. maj 2019 til 3. maj 2021; Bestyrelsesmedlem, 8. sep. 2016 til 19. apr. 2018; Direktion (direktør), 8. sep. 2016 til 4. dec. 2024

  • Bestyrelsesmedlem, 8. apr. 2019 til 14. apr. 2021; Bestyrelsesmedlem, 22. okt. 2014 til 13. jun. 2017; Direktion (adm. dir.), 22. okt. 2014 til 21. apr. 2021

  • Direktion (direktør), 5. apr. 2019 til 25. mar. 2022

  • Bestyrelsesmedlem, 4. apr. 2019 til 27. aug. 2020; Direktion (direktør), 4. apr. 2019 til 25. apr. 2022; Ejer, mindst 25 %, 4. apr. 2019 til 4. apr. 2019

  • Bestyrelsesmedlem, 4. apr. 2019 til 26. mar. 2021; Direktion (direktør), 4. apr. 2019 til 24. mar. 2022; Ejer, mindst 25 %, 4. apr. 2019 til 4. apr. 2019

  • Bestyrelsesmedlem, 21. mar. 2019 til 4. maj 2021; Direktion (direktør), 21. mar. 2019 til 4. maj 2021

  • Bestyrelsesmedlem, 21. mar. 2019 til 4. maj 2021; Direktion (direktør), 21. mar. 2019 til 4. maj 2021

  • Bestyrelsesmedlem, 18. mar. 2019 til 14. apr. 2021; Direktion (direktør), 18. mar. 2019 til 14. apr. 2021

  • Bestyrelsesmedlem, 27. feb. 2019 til 23. mar. 2021; Direktion (direktør), 27. feb. 2019 til 23. mar. 2021

  • Bestyrelsesmedlem, 25. feb. 2019 til 7. apr. 2021; Direktion (direktør), 25. feb. 2019 til 7. apr. 2022

  • Bestyrelsesmedlem, 23. dec. 2018 til 4. maj 2021; Direktion (direktør), 23. dec. 2018 til 4. maj 2021

  • Bestyrelsesmedlem, 23. dec. 2018 til 4. maj 2021; Direktion (direktør), 23. dec. 2018 til 4. maj 2021

  • Bestyrelsesmedlem, 23. dec. 2018 til 26. mar. 2021; Direktion (direktør), 23. dec. 2018 til 28. mar. 2022

  • Bestyrelsesmedlem, 20. dec. 2018 til 30. mar. 2021; Direktion (direktør), 20. dec. 2018 til 24. apr. 2026

  • Bestyrelsesmedlem, 12. dec. 2018 til 10. maj 2019; Direktion (direktør), 12. dec. 2018 til 28. apr. 2022

  • Bestyrelsesmedlem, 27. nov. 2018 til 4. maj 2021; Direktion (direktør), 27. nov. 2018 til 4. maj 2021

  • Bestyrelsesmedlem, 20. nov. 2018 til 4. mar. 2020; Direktion (direktør), 20. nov. 2018 til 19. apr. 2022

  • Bestyrelsesmedlem, 5. nov. 2018 til 11. mar. 2021; Direktion (direktør), 5. nov. 2018 til 8. aug. 2022

  • Direktion (direktør), 31. okt. 2018 til 20. apr. 2022

  • Vanløse Alle 92 P/S underfrivilliglikvidation

    Direktion (direktør), 31. okt. 2018 til 20. apr. 2022

  • Koncenton Fredensborg A/S opløstefterfrivilliglikvidation

    Bestyrelsesmedlem, 24. okt. 2018 til 25. feb. 2021; Direktion (direktør), 24. okt. 2018 til 30. maj 2022

  • Bestyrelsesmedlem, 6. okt. 2018 til 7. apr. 2021; Direktion (direktør), 6. okt. 2018 til 5. apr. 2022

  • Direktion (direktør), 1. okt. 2018 til 25. mar. 2022

  • Direktion (direktør), 10. sep. 2018 til 29. dec. 2025

  • Direktion (direktør), 6. sep. 2018 til 20. okt. 2023

  • Bestyrelsesmedlem, 20. aug. 2018 til 17. feb. 2020; Direktion (direktør), 20. aug. 2018 til 23. feb. 2022

  • Direktion (direktør), 31. jul. 2018 til 6. maj 2022

  • Direktion (direktør), 4. jul. 2018 til 19. apr. 2022

  • Direktion (direktør), 29. jun. 2018 til 6. maj 2022

  • Bestyrelsesmedlem, 15. jun. 2018 til 23. mar. 2022; Direktion (direktør), 15. jun. 2018 til 23. mar. 2022

  • Bestyrelsesmedlem, 7. jun. 2018 til 28. feb. 2019; Direktion (direktør), 7. jun. 2018 til 5. dec. 2023

  • Bestyrelsesmedlem, 6. jun. 2018 til 14. feb. 2020; Direktion (direktør), 6. jun. 2018 til 3. feb. 2022

  • Bestyrelsesmedlem, 30. maj 2018 til 26. apr. 2019; Direktion (direktør), 30. maj 2018 til 21. apr. 2022

  • Direktion (direktør), 29. maj 2018 til 9. mar. 2021

  • Direktion (direktør), 22. maj 2018 til 20. apr. 2022

  • Direktion (direktør), 15. maj 2018 til 25. mar. 2022

  • Direktion (direktør), 25. apr. 2018 til 19. apr. 2022; Bestyrelsesmedlem, 30. apr. 2013 til 6. apr. 2021; Direktion (direktør), 30. apr. 2013 til 1. aug. 2014

  • Bestyrelsesmedlem, 19. apr. 2018 til 19. mar. 2019; Direktion (direktør), 19. apr. 2018 til 17. sep. 2021

  • Bestyrelsesmedlem, 16. apr. 2018 til 5. mar. 2019; Direktion (direktør), 16. apr. 2018 til 28. apr. 2022

  • Bestyrelsesmedlem, 10. apr. 2018 til 19. dec. 2025; Direktion (direktør), 10. apr. 2018 til 1. jun. 2022; Bestyrelsesmedlem, 5. jul. 2013 til 2. feb. 2018; Direktion (direktør), 5. jul. 2013 til 2. feb. 2018

  • Kampmannsgaard ApS opløstefterfusion

    Direktion (adm. dir.), 9. mar. 2018 til 12. apr. 2024

  • Direktion (adm. dir.), 9. mar. 2018 til 12. apr. 2024

  • Bestyrelsesmedlem, 1. mar. 2018 til 2. apr. 2025; Direktion (direktør), 1. mar. 2018 til 11. nov. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 1. mar. 2018 til 15. maj 2025; Direktion (direktør), 1. mar. 2018 til 11. nov. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 1. mar. 2018 til 30. maj 2022; Direktion (direktør), 1. mar. 2018 til 11. nov. 2025

  • Bestyrelsesmedlem, 27. feb. 2018 til 26. mar. 2021; Bestyrelsesmedlem, 28. apr. 2015 til 21. apr. 2016; Direktion (direktør), 28. apr. 2015 til 25. maj 2021

  • Bestyrelsesmedlem, 22. feb. 2018 til 26. apr. 2021; Direktion (direktør), 22. feb. 2018 til 26. apr. 2021

  • Bestyrelsesmedlem, 15. feb. 2018 til 23. mar. 2021; Direktion (direktør), 15. feb. 2018 til 23. mar. 2022

  • Direktion (direktør), 23. jan. 2018 til 12. apr. 2024

  • Bestyrelsesmedlem, 11. jan. 2018 til 29. mar. 2021; Direktion (direktør), 11. jan. 2018 til 29. mar. 2021

  • Bestyrelsesmedlem, 11. jan. 2018 til 8. apr. 2021; Direktion (direktør), 11. jan. 2018 til 8. apr. 2021

  • Bestyrelsesmedlem, 11. jan. 2018 til 29. mar. 2021; Direktion (direktør), 11. jan. 2018 til 29. mar. 2021

  • P/S Obton Solenergi Greenton 6 opløstefterfrivilliglikvidation

    Bestyrelsesmedlem, 11. jan. 2018 til 11. mar. 2021; Direktion (direktør), 11. jan. 2018 til 11. mar. 2021

  • P/S Obton Solenergi Greenton 8 opløstefterfrivilliglikvidation

