INTER-SET A/S
CVR 10292808, A/S, opløst efter konkurs, Vojens
Status i CVR: Opløst efter konkurs, ophørt 8. december 2014.
- Stiftet 1986
- 40 år
- Ansatte
- 0
Kreditvurdering
Faresignaler og en samlet score ud fra offentlige data.
Der er ikke lavet en kreditvurdering af virksomheden endnu.
Regnskab
Nøgletal fra de seneste årsrapporter.
cvrradar har ingen regnskabstal for virksomheden. Det gælder fx nystiftede selskaber, virksomhedsformer uden krav om aflæggelse og årsrapporter, der kun findes som PDF.
Ejere og koncern
Der er ingen registrerede ejere eller datterselskaber i CVR for virksomheden.
Personer og roller
Ejere, direktion, bestyrelse og stiftere, som de står i CVR.
Ingen nuværende roller er registreret.
Tidligere deltagere (19)
Revisor (revision), 20. jun. 1986 til 21. sep. 1990
Bestyrelsesmedlem (bestyrelse), 1. jan. 2008 til 1. jun. 2009
Bestyrelsesmedlem (bestyrelse), 1. jan. 2006 til 31. mar. 2007
Direktion, 1. sep. 2001 til 1. aug. 2003
Bestyrelsesmedlem (bestyrelse), 1. okt. 2009 til 8. dec. 2014; Bestyrelsesformand (formand), 1. okt. 2008 til 1. aug. 2009
Bestyrelsesmedlem (bestyrelse), 27. apr. 2001 til 31. maj 2002; Bestyrelsesmedlem (bestyrelse), 20. jun. 1986 til 13. nov. 2000
Bestyrelsesmedlem (bestyrelse), 20. jun. 1986 til 15. jun. 2000; Direktion, 20. jun. 1986 til 29. dec. 1986; Stifter (stiftere), 20. jun. 1986 til 8. dec. 2014
Direktion, 1. aug. 2003 til 1. jan. 2009; Bestyrelsesmedlem (bestyrelse), 20. jun. 1986 til 15. jun. 2000
Bestyrelsesmedlem (bestyrelse), 26. okt. 2000 til 1. dec. 2001
Bestyrelsesmedlem (bestyrelse), 26. okt. 2000 til 31. mar. 2005
Bestyrelsesmedlem (bestyrelse), 20. jun. 1986 til 27. feb. 1989
Bestyrelsesmedlem (bestyrelse), 24. feb. 2009 til 15. dec. 2009
Direktion, 1. jan. 2009 til 8. dec. 2014; Bestyrelsesmedlem (bestyrelse), 1. okt. 2008 til 8. dec. 2014; Direktion (suppleant), 20. jun. 1986 til 29. dec. 1986; Direktion, 20. jun. 1986 til 31. aug. 2001; Stifter (stiftere), 20. jun. 1986 til 8. dec. 2014
Bestyrelsesmedlem (bestyrelse), 20. jun. 1986 til 5. dec. 1990; Direktion, 20. jun. 1986 til 12. nov. 1993
Revisor (revision), 13. nov. 2002 til 8. dec. 2014
Revisor (revision), 20. jun. 1986 til 27. feb. 1989
Bestyrelsesmedlem (bestyrelse), 1. okt. 2009 til 29. aug. 2010
Revisor (revision), 4. jan. 1999 til 22. dec. 1998; Revisor (revision), 20. jun. 1986 til 22. dec. 1998
Bestyrelsesmedlem (bestyrelse), 1. nov. 2004 til 1. jan. 2008
Stamdata
- CVR-nummer
- 10292808
- Status
- Opløst efter konkurs
- Virksomhedsform
- Aktieselskab
- Binavne
- COMPACTAS OVERSÆTTELSER A/S, COMPACTAS TRANSLATION A/S, INTER-SET GROUP A/S, INTER-SET OVERSÆTTELSER A/S, INTER-SET TRANSLATION A/S
- Adresse
- Vestergade 13A, 6500 Vojens
- Kommune
- HADERSLEV
- Branche
- 74.30.00 Oversættelse og tolkning
- Branche og kommune
- Oversættelse og tolkning i Haderslev
- Stiftet
- 20. juni 1986 (40 år siden)
- Ophørt
- 8. december 2014
- Ansatte
- 0
- Produktionsenheder (P-enheder)
- 1
Digital profil
Hjemmeside, SSL, platform og mail, målt af cvrradar.
Der er ikke registreret en hjemmeside eller en firmamail på eget domæne i CVR, så der er ingen digital profil.
Historik
Ændringer, cvrradar har registreret.
Ingen registrerede ændringer endnu. Historikken starter, når cvrradar første gang henter virksomheden.
Fuld rapport
Engangskøb, inkl. moms.
Alt om virksomheden samlet i én PDF: regnskab, kreditvurdering med koncern, ejergraf, digital profil og SEO-data. Du får også en mail, hver gang virksomheden ændrer sig det næste år.
Kilde
Kilde: Erhvervsstyrelsen (CVR) og egne målinger, opdateret 13. november 2020. Regnskaber er hentet fra de offentliggjorte årsrapporter, og den digitale profil er målt af cvrradar.
Fejl i oplysningerne? Oplysningerne i CVR rettes hos Erhvervsstyrelsen. Er det cvrradars vurdering eller måling, der er forkert, kan du gøre indsigelse. Læs også privatlivspolitikken.