Kolding Kommune, CVR 29189897
Produktionsenheder (549)
235 aktive. Aktive står først, derefter de ophørte.
| Enhed | Adresse | Branche | Ansatte | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen P-nr. 1016872934 | Ålegården 2, 6000 Kolding | Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter | 359 | 19. maj 2011 |
| Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning P-nr. 1003340140 | Ålegården 2, 6000 Kolding | Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold | 335 | 1. jan. 2007 |
| Børne-, Skole- og Familieforvaltningen P-nr. 1032287863 | Nicolaiplads 6, 6000 Kolding | Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold | 313 | 1. maj 2026 |
| Bo- og Støttetilbud Centervej P-nr. 1015788646 | Centervej 7, Bramdrupdam, 6000 Kolding | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | 293 | 22. jan. 2010 |
| Kolding Kommunes Rengøringsafdeling P-nr. 1011251605 | Smedegade 10, 6000 Kolding | Almindelig rengøring i bygninger | 242 | 1. jan. 2007 |
| By- og Fællesforvaltningen P-nr. 1003340619 | Nytorv 11, 6000 Kolding | Administration af og bidrag til erhvervsfremme | 220 | 1. jan. 2007 |
| Sundhedscenter Kolding P-nr. 1016013958 | Sygehusvej 6-8, 6000 Kolding | Drift af sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. | 200 | 28. apr. 2010 |
| Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen JobKolding P-nr. 1011215536 | Dieselvej 6, 6000 Kolding | Arbejdsformidlingskontorers aktiviteter | 188 | 1. jan. 2007 |
| Dagplejen P-nr. 1013030770 | Nicolaiplads 6, 6000 Kolding | Drift af dagpleje | 176 | 1. jan. 2007 |
| Hjælp i hjemmet Dyrehave P-nr. 1011188407 | Niels Bohrs Vej 14, 6000 Kolding | Drift af hjemmehjælp | 152 | 1. jan. 2007 |
| Plejehjem Olivenhaven P-nr. 1004038575 | Munkevænget 10, 6000 Kolding | Drift af plejehjem | 147 | 1. jan. 2007 |
| Plejehjem Bertram Knudsens Have P-nr. 1018694944 | Bertram Knudsens Vej 178, 6000 Kolding | Drift af plejehjem | 146 | 19. aug. 2013 |
| SOJA - Social Job Aktivitet - Fabriksvej P-nr. 1016454334 | Fabriksvej 20, 6000 Kolding | Drift af revalideringsinstitutioner | 138 | 19. nov. 2010 |
| Center for senhjerneskade P-nr. 1021751304 | Sjællandsvej 3, 6000 Kolding | Drift af døgninstitutioner for personer med fysisk handicap | 129 | 1. jan. 2017 |
| Hjælp i hjemmet Ålegården P-nr. 1020330771 | Ålegården 2, 6000 Kolding | Drift af hjemmehjælp | 122 | 1. jan. 2015 |
| Bostedet Rytterskolevej P-nr. 1016336099 | Rytterskolevej 15, Nørre Bjert, 6000 Kolding | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | 118 | 27. sep. 2010 |
| Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Ungecenter Kolding P-nr. 1022538248 | Tvedvej 7, 6000 Kolding | Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold | 114 | 15. jun. 2017 |
| Plejehjem Kirsebærhaven P-nr. 1010522559 | Kirsebærvej 4, Bramdrupdam, 6000 Kolding | Drift af plejehjem | 112 | 1. jan. 2007 |
| Familiecenter Dag P-nr. 1027830532 | Nørregade 1, 6000 Kolding | Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold | 111 | 21. dec. 2021 |
| Daginstitutionen Kildemosen P-nr. 1003339969 | Lykkegårdsvej 48, 6000 Kolding | Drift af aldersintegrerede institutioner | 103 | 1. jan. 2007 |
| Brændkjærskolen P-nr. 1003339428 | Brændkjærgade 92, 6000 Kolding | Undervisning på almene grundskoler | 97 | 1. jan. 2007 |
| Entreprenørafdelingen P-nr. 1003340413 | Smedegade 10, 6000 Kolding | Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter | 96 | 1. jan. 2007 |
| Børnehuset Ved Åen P-nr. 1016588543 | Engstien 5, 6000 Kolding | Drift af aldersintegrerede institutioner | 93 | 20. jan. 2011 |
| Lyshøjskolen P-nr. 1003340024 | Lyshøj Alle 1, Strandhuse, 6000 Kolding | Undervisning på almene grundskoler | 89 | 1. jan. 2007 |
| Marielund, Center for socialpsykiatri P-nr. 1003334505 | Sygehusvej 10, 6000 Kolding | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | 87 | 1. jan. 2007 |
| Redux, Bronzehallen P-nr. 1003339404 | Bronzevej 3, 6000 Kolding | Genindvinding af materialer | 86 | 1. jan. 2007 |
| Plejehjem Munkensdam P-nr. 1003340565 | Tøndervej 102, 6000 Kolding | Drift af plejehjem | 86 | 1. jan. 2007 |
| Plejehjem Kongebrocentret P-nr. 1013648138 | Kongebrocentret 1-52, 6070 Christiansfeld | Drift af plejehjem | 82 | 1. sep. 2007 |
| Ungdomsskolen Kolding P-nr. 1003339775 | C.F. Tietgens Vej 7C, 6000 Kolding | Undervisning på ungdoms- og efterskoler | 81 | 1. jan. 2008 |
| Kolding Kommunale Tandpleje - Riis Toft klinikken P-nr. 1003340280 | Riis Toft 12A, 6000 Kolding | Tandlægers aktiviteter | 74 | 1. jan. 2007 |
| Vamdrup Skole P-nr. 1003341366 | Herredsvej 45, 6580 Vamdrup | Undervisning på almene grundskoler | 72 | 1. jan. 2007 |
| Låsbyhøj P-nr. 1024613646 | Nørregade 1, 6000 Kolding | Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold | 71 | 18. maj 2019 |
| Bakkeskolen P-nr. 1003340334 | Seestvej 6, 6000 Kolding | Undervisning på almene grundskoler | 70 | 1. jan. 2007 |
| Plejehjem Teglgårdsparken P-nr. 1011188377 | Sct. Hedvigs Vej 5, 6000 Kolding | Drift af plejehjem | 70 | 1. jan. 2007 |
| Munkevængets Skole P-nr. 1003340115 | Munkevænget 2, 6000 Kolding | Undervisning på almene grundskoler | 69 | 1. jan. 2007 |
| KULTURSKOLEN KOLDING P-nr. 1003340358 | Riis Toft 12A, 6000 Kolding | Undervisning i kulturelle discipliner | 69 | 1. jan. 2007 |
| Aalykkeskolen P-nr. 1003340632 | Ålykkegade 2, 6000 Kolding | Undervisning på almene grundskoler | 68 | 1. jan. 2007 |
| Plejehjem Kongsbjerghjemmet P-nr. 1003340747 | Reinholdts Bakke 27, 1, 6640 Lunderskov | Drift af plejehjem | 68 | 1. jan. 2007 |
| Hjælp i hjemmet Bredgade P-nr. 1031234863 | Bredgade 18, 6000 Kolding | Drift af hjemmehjælp | 66 | 1. apr. 2025 |
| Børnehaven og specialbørnehaven Løvetand P-nr. 1003334451 | Seestvej 10, Seest, 6000 Kolding | Drift af børnehaver | 66 | 1. jan. 2007 |
| Kolding Kommune Rådhuset P-nr. 1003339295 | Akseltorv 1, 6000 Kolding | Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter | 66 | 1. jan. 2007 |
| Bramdrup Skole P-nr. 1003340127 | Møllegårdsvej 12, Bramdrup, 6000 Kolding | Undervisning på almene grundskoler | 66 | 1. jan. 2007 |
| PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning P-nr. 1003341433 | Nicolaiplads 6, 6000 Kolding | Psykologisk og psykoterapeutisk rådgivning | 66 | 1. jan. 2007 |
| Specialcenter Marielundskolen P-nr. 1016555491 | Fynsvej 51, 6000 Kolding | Undervisning på specialskoler for børn med funktionsnedsættelser | 65 | 10. jan. 2011 |
| IT og Digitalisering P-nr. 1009020965 | Nytorv 11, 6000 Kolding | Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter | 65 | 1. jan. 2007 |
| Daginstitutionen Drejens P-nr. 1014165041 | Agerøvej 2, 6000 Kolding | Drift af aldersintegrerede institutioner | 64 | 30. jan. 2008 |
| Overmarksgården P-nr. 1003334438 | Dyrehavevej 175, 6000 Kolding | Drift af andre former for institutionsophold | 64 | 1. jan. 2007 |
| Vonsild Skole P-nr. 1003339490 | Hoppesvej 21, 6000 Kolding | Undervisning på almene grundskoler | 64 | 1. jan. 2007 |
| Vesterløkke - center for midlertidigt ophold P-nr. 1003340589 | Vesterløkke 10, 6091 Bjert | Drift af plejehjem | 62 | 1. jan. 2007 |
| Plejecenter Birkebo P-nr. 1003322557 | Skovvænget 11A, 6070 Christiansfeld | Drift af plejehjem | 61 | 1. jan. 2007 |
| Hjælp i hjemmet Ødisvej P-nr. 1003340000 | Ødisvej 20, Taps, 6070 Christiansfeld | Drift af hjemmehjælp | 61 | 1. jan. 2007 |
| Naturinstitutionen Pinjevej afd. Pinjevejens Børnehus P-nr. 1003340267 | Pinjevej 2, 6000 Kolding | Drift af aldersintegrerede institutioner | 61 | 1. jan. 2007 |
| Hjælp i hjemmet Lindegade P-nr. 1013030703 | Lindegade 2, 6580 Vamdrup | Drift af hjemmehjælp | 61 | 1. jan. 2007 |
| Tinghøj Børne- og Ungehjem P-nr. 1016915498 | Tingvejen 6, 6000 Kolding | Drift af døgninstitutioner for børn og unge | 60 | 9. jun. 2011 |
| Hjælp i hjemmet Almind P-nr. 1011249988 | Kirsebærvej 4, Bramdrupdam, 6000 Kolding | Drift af hjemmehjælp | 57 | 1. jan. 2007 |
| Familiecenter Døgn P-nr. 1030968545 | Tingvejen 6, 6000 Kolding | Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold | 56 | 1. jan. 2025 |
| CSV Kolding P-nr. 1003334530 | Skovvejen 1A, 6000 Kolding | Undervisning på specialskoler for børn med funktionsnedsættelser | 56 | 1. jan. 2007 |
| Plejehjem Vesterled P-nr. 1003428345 | Ødis Byvej 6, 6580 Vamdrup | Drift af plejehjem | 55 | 1. jan. 2007 |
| Børnehusene i Christiansfeld, afd. Regnbuen P-nr. 1006398881 | Borgmestervej 3, 6070 Christiansfeld | Drift af børnehaver | 55 | 1. jan. 2007 |
| Vonsild Skole - Specialcenter P-nr. 1017777838 | Hoppesvej 21, 6000 Kolding | Undervisning på specialskoler for børn med funktionsnedsættelser | 54 | 4. jul. 2012 |
| Dalby Skole P-nr. 1003339520 | Dalbyvej 97, Dalby, 6000 Kolding | Undervisning på almene grundskoler | 54 | 1. jan. 2007 |
| Alminde-Viuf Fællesskole P-nr. 1003339532 | Storgaden 3, 6052 Viuf | Undervisning på almene grundskoler | 53 | 1. jan. 2007 |
| Sdr. Vang Skole P-nr. 1003340516 | Søndervang 32, 6000 Kolding | Undervisning på almene grundskoler | 52 | 1. jan. 2007 |
| Daginstitutionen Tved P-nr. 1004038551 | Gl. Tved 23B, Tved, 6000 Kolding | Drift af aldersintegrerede institutioner | 51 | 1. jan. 2007 |
| Hjælp i hjemmet Kobbelvænget P-nr. 1031234995 | Kobbelvænget 2, 6640 Lunderskov | Drift af hjemmehjælp | 48 | 1. apr. 2025 |
| Borgerservice P-nr. 1026872215 | Nytorv 1, 6000 Kolding | Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter | 48 | 1. mar. 2021 |
| Engsøens Børnehus - Afd. Skolevej P-nr. 1016590815 | Skolevej 32, 6640 Lunderskov | Drift af aldersintegrerede institutioner | 48 | 20. jan. 2011 |
| Sdr. Bjert Centralskole P-nr. 1003339672 | Engløkke 5C, Agtrup, 6091 Bjert | Undervisning på almene grundskoler | 48 | 1. jan. 2007 |
| Daginstitutionen Kongebjerget afd. Petersbjerggård P-nr. 1003340243 | Petersbjerggård 30, 6000 Kolding | Drift af aldersintegrerede institutioner | 48 | 1. jan. 2007 |
| Hjælp i hjemmet Nr. Bjert P-nr. 1031234758 | Birkemose Allé 31, 6000 Kolding | Drift af hjemmehjælp | 47 | 1. apr. 2025 |
| Sprogskolen Kolding P-nr. 1018376128 | Ågade 27, 6000 Kolding | Anden undervisning i.a.n. | 47 | 2. apr. 2013 |
| Børnehusene i Vonsild afd. Designbørnehuset Sanseslottet P-nr. 1015795286 | Hoppesvej 25, Vonsild, 6000 Kolding | Drift af aldersintegrerede institutioner | 47 | 25. jan. 2010 |
| Christiansfeld Skole P-nr. 1003322624 | Gl. Kongevej 3, 6070 Christiansfeld | Undervisning på almene grundskoler | 46 | 1. jan. 2007 |
| Koldingbibliotekerne P-nr. 1003339933 | Slotssøvejen 4, 6000 Kolding | Biblioteksaktiviteter | 46 | 1. jan. 2007 |
| Børnehuset Mariekjær - Afd. Mariesminde P-nr. 1003340085 | Mariesmindevej 2, Tved, 6000 Kolding | Drift af børnehaver | 46 | 1. jan. 2007 |
| Kongsbjergskolen P-nr. 1003340772 | Reinholdts Bakke 29, 6640 Lunderskov | Undervisning på almene grundskoler | 46 | 1. jan. 2007 |
| Hjælp i hjemmet Vesterløkke P-nr. 1031234820 | Vesterløkke 10, 6091 Bjert | Drift af hjemmehjælp | 45 | 1. apr. 2025 |
| Børnehuset Vingesuset - Afd. Riis Toft P-nr. 1003339234 | Riis Toft 12B, 6000 Kolding | Drift af børnehaver | 44 | 1. jan. 2007 |
| Bramdrupdam Børnehuse afd. Kastaniegården P-nr. 1003339957 | Julivænget 80A, Bramdrupdam, 6000 Kolding | Drift af aldersintegrerede institutioner | 44 | 1. jan. 2007 |
| Børnehuset Broen afdeling Kongeåen P-nr. 1003341561 | Østergade 80, 6580 Vamdrup | Drift af aldersintegrerede institutioner | 44 | 1. jan. 2007 |
| Midtbyens Børnehus P-nr. 1014792356 | Vifdam 43, 6000 Kolding | Drift af aldersintegrerede institutioner | 43 | 9. okt. 2008 |
| Daginstitutionen Nordstjernen P-nr. 1004038538 | Nørremarksvej 18, 6000 Kolding | Drift af aldersintegrerede institutioner | 43 | 1. jan. 2007 |
| Specialcenter Ådalsskolen P-nr. 1014619115 | Idrætsvej 1, 6580 Vamdrup | Undervisning på specialskoler for børn med funktionsnedsættelser | 42 | 30. jul. 2008 |
| Børnegården Vester Nebel P-nr. 1003335513 | Donsvej 1, V Nebel, 6040 Egtved | Drift af aldersintegrerede institutioner | 39 | 1. jan. 2007 |
| Daginstitutionen Firkløveret - Afd. Engløkke 5B P-nr. 1003428205 | Engløkke 5, 6091 Bjert | Drift af aldersintegrerede institutioner | 39 | 1. jan. 2007 |
| SOJA - Social Job Aktivitet - Niels Bohrs Vej P-nr. 1003334499 | Niels Bohrs Vej 6, 6000 Kolding | Drift af revalideringsinstitutioner | 37 | 1. jan. 2007 |
| Bo-, støtte og aflastningstilbud Ryttermarksvej P-nr. 1003334542 | Ryttermarksvej 3, 6000 Kolding | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | 36 | 1. jan. 2007 |
| Børnehuset Brunebjerg P-nr. 1003339192 | Brunebjerg 43, 6000 Kolding | Drift af aldersintegrerede institutioner | 36 | 1. jan. 2007 |
| Grenen P-nr. 1015314806 | Ndr. Ringvej 6, 6000 Kolding | Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter | 35 | 11. jun. 2009 |
| Børnehuset Dalby-Vonsild P-nr. 1030564304 | Ved Padholm 2, 6000 Kolding | Drift af aldersintegrerede institutioner | 34 | 1. aug. 2024 |
| Skanderup-Hjarup Forbundsskole P-nr. 1006401974 | Hjarupvej 14, Skanderup, 6640 Lunderskov | Undervisning på almene grundskoler | 34 | 1. jan. 2007 |
| SSF Hjælpemiddelafdelingen P-nr. 1025712206 | Ålegården 4, 2., 6000 Kolding | Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold | 33 | 2. apr. 2020 |
| Børnehuset Strandhuse P-nr. 1003340346 | Skolebakken 41, Nr Bjert, 6000 Kolding | Drift af aldersintegrerede institutioner | 32 | 1. jan. 2007 |
| Vester Nebel Skole P-nr. 1003335616 | Koldingvej 2, Vester Nebel, 6040 Egtved | Undervisning på almene grundskoler | 31 | 1. jan. 2007 |
| Lyshøjskolens SFO P-nr. 1003340012 | Lyshøj Alle 1, Strandhuse, 6000 Kolding | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | 31 | 1. jan. 2007 |
| Fynslund Skole og Børnehus - SFO P-nr. 1011118190 | Fynslundvej 110D, 6064 Jordrup | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | 31 | 1. jan. 2007 |
| Børnehuset Ådalen - Afd. Valhalla P-nr. 1012350739 | Storgaden 9A, 6052 Viuf | Drift af børnehaver | 31 | 1. jan. 2007 |
| CORTEX P-nr. 1015788522 | Bredgade 26, 6000 Kolding | Drift af dagcentre mv. | 30 | 22. jan. 2010 |
| Bramdrup Skole - Specialcenter P-nr. 1016597186 | Møllegårdsvej 12, Bramdrup, 6000 Kolding | Undervisning på specialskoler for børn med funktionsnedsættelser | 29 | 24. jan. 2011 |
| Børnehuset Klatretræet P-nr. 1004038526 | Marcus Alle 34, 6000 Kolding | Drift af aldersintegrerede institutioner | 28 | 1. jan. 2007 |
| Kulturhuset P-nr. 1013100787 | Levisonsvej 22, st., 6000 Kolding | Drift af revalideringsinstitutioner | 28 | 1. jan. 2007 |
| Bostedet Brunebjerg P-nr. 1003334414 | Brunebjerg 31, 6000 Kolding | Drift af døgninstitutioner for personer med fysisk handicap | 27 | 1. jan. 2007 |
| Daginstitutionen Kernehuset P-nr. 1003340164 | Nr. Bjertvej 77, Nr Bjert, 6000 Kolding | Drift af aldersintegrerede institutioner | 27 | 1. jan. 2007 |
| Børnehuset Klatretræet, afd. Kloden P-nr. 1003340383 | Dyrehavevej 110, 6000 Kolding | Drift af aldersintegrerede institutioner | 27 | 1. jan. 2007 |
| Bakkeskolens SFO P-nr. 1003340322 | Seestvej 6, Seest, 6000 Kolding | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | 26 | 1. jan. 2007 |
| Børnehuset Sønderled P-nr. 1017842109 | Sønderled 13, Bramdrupdam, 6000 Kolding | Drift af børnehaver | 25 | 1. aug. 2012 |
| Sjølund-Hejls Skole P-nr. 1003322685 | Skamlingvejen 163, 6093 Sjølund | Undervisning på almene grundskoler | 25 | 1. jan. 2007 |
| Vamdrup SFO P-nr. 1003341548 | Østergade 80, 6580 Vamdrup | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | 25 | 1. jan. 2007 |
| Kolding Stadsarkiv P-nr. 1011213207 | Skolegade 2A, 2., 6000 Kolding | Arkivaktiviteter | 25 | 1. jan. 2007 |
| Specialcenter Karen Blixen Skolen P-nr. 1003339751 | Seestvej 6, Seest, 6000 Kolding | Undervisning på specialskoler for børn med funktionsnedsættelser | 24 | 1. jan. 2007 |
| Aalykkeskolens SFO P-nr. 1003340644 | Ålykkegade 2, 6000 Kolding | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | 24 | 1. jan. 2007 |
| Vejledning og talentudvikling (CVT) P-nr. 1016691069 | Tvedvej 7, 6000 Kolding | Levering af hjælpeydelser i forbindelse med undervisning i.a.n. | 23 | 4. mar. 2011 |
| Munkevængets Skole - SFO P-nr. 1004038563 | Pinjevej 2, 6000 Kolding | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | 23 | 1. jan. 2007 |
| Sdr. Bjert SFO P-nr. 1008514441 | Engløkke 5C, Agtrup, 6091 Bjert | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | 23 | 1. jan. 2007 |
| Børnehuset Hejls P-nr. 1013030924 | Hejls Landevej 20, 6094 Hejls | Drift af aldersintegrerede institutioner | 23 | 1. jan. 2007 |
| Bostedet Kløvervej P-nr. 1018892932 | Kløvervej 12, 6000 Kolding | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | 22 | 13. nov. 2013 |
| Aflastningsstedet Toppen P-nr. 1016923903 | Reinholdts Bakke 27B, 1, 6640 Lunderskov | Drift af døgninstitutioner for personer med fysisk handicap | 22 | 14. jun. 2011 |
| Nicolai Kultur P-nr. 1013762429 | Skolegade 2C, 6000 Kolding | Undervisning i kulturelle discipliner | 22 | 28. apr. 2007 |
| Dalby SFO P-nr. 1003339519 | Dalbyvej 97, Dalby, 6000 Kolding | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | 22 | 1. jan. 2007 |
| Harte Skole P-nr. 1003340474 | Stubdrupvej 36, Harte, 6000 Kolding | Undervisning på almene grundskoler | 22 | 1. jan. 2007 |
| Plejehjem Toftegården P-nr. 1003340711 | Hovedgaden 28, 6064 Jordrup | Drift af plejehjem | 22 | 1. jan. 2007 |
| Daginstitutionen Trekløveren P-nr. 1003341421 | Hjarupvej 16, 6640 Lunderskov | Drift af aldersintegrerede institutioner | 22 | 1. jan. 2007 |
| Ødis Skole P-nr. 1003341500 | Steppingvej 14B, Ødis, 6580 Vamdrup | Undervisning på almene grundskoler | 21 | 1. jan. 2007 |
| Specialcenter Ådalsskolen FRI P-nr. 1015668829 | Idrætsvej 1, 6580 Vamdrup | Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold | 20 | 24. nov. 2009 |
| Vonsild SFO P-nr. 1003339854 | Hoppesvej 21, 6000 Kolding | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | 20 | 1. jan. 2007 |
| Børnehuset Søbo P-nr. 1018302493 | Ødis Byvej 3E, 6580 Vamdrup | Drift af aldersintegrerede institutioner | 19 | 28. feb. 2013 |
| Pædagogisk Center P-nr. 1015954805 | Dyrehavevej 108B, 6000 Kolding | Biblioteksaktiviteter | 19 | 6. apr. 2010 |
| Sdr. Vang SFO P-nr. 1003339246 | Søndervang 32, 6000 Kolding | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | 19 | 1. jan. 2007 |
| Eltang Skole og Børnehave P-nr. 1003339635 | Eltangvej 71, Eltang, 6000 Kolding | Undervisning på almene grundskoler | 19 | 1. jan. 2007 |
| Vonsild Skole - Special-SFO P-nr. 1028750850 | Hoppesvej 21, 6000 Kolding | Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold | 18 | 15. nov. 2022 |
| Alminde-Viuf SFO P-nr. 1003339544 | Storgaden 3, 6052 Viuf | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | 18 | 1. jan. 2007 |
| Bramdrup SFO P-nr. 1003339210 | Møllegårdsvej 10, Bramdrupdam, 6000 Kolding | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | 17 | 1. jan. 2007 |
| Christiansfeld SFO P-nr. 1003867528 | Gl. Kongevej 3, 6070 Christiansfeld | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | 17 | 1. jan. 2007 |
| Eltang SFO P-nr. 1017118281 | Eltangvej 71, Eltang, 6000 Kolding | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | 16 | 14. sep. 2011 |
| Kongsbjergskolens SFO P-nr. 1003340802 | Reinholdts Bakke 29, 6640 Lunderskov | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | 16 | 1. jan. 2007 |
| GODSET P-nr. 1004355115 | Jens Holms Vej 5, 6000 Kolding | Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. | 16 | 1. jan. 2007 |
| Bostedet Borgmestervej P-nr. 1005101505 | Borgmestervej 1, 6070 Christiansfeld | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | 16 | 1. jan. 2007 |
| Bostedet Kamelia-Huset P-nr. 1015238077 | Levisonsvej 19, 6000 Kolding | Drift af døgninstitutioner for personer med fysisk handicap | 15 | 1. maj 2009 |
| Brændkjærskolens SFO P-nr. 1003339441 | Dannersvej 4, 6000 Kolding | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | 15 | 1. jan. 2007 |
| Skanderup-Hjarup SFO P-nr. 1010484797 | Hjarupvej 14, Skanderup, 6640 Lunderskov | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | 15 | 1. jan. 2007 |
| Skoledagtilbudsrådgivning P-nr. 1030968529 | Nørregade 1, 6000 Kolding | Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold | 14 | 1. jan. 2025 |
| Sjølund-Hejls SFO P-nr. 1014629048 | Skamlingvejen 163, 6093 Sjølund | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | 14 | 6. aug. 2008 |
| Støttecenter Levisionsvej P-nr. 1004894824 | Levisonsvej 22, 1. tv, 6000 Kolding | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | 14 | 1. jan. 2007 |
| Fynslund Skole og Børnehus P-nr. 1003340681 | Fynslundvej 110, 6064 Jordrup | Undervisning på almene grundskoler | 13 | 1. jan. 2007 |
| Demensteam Kolding Kommune P-nr. 1010034988 | Ålegården 2, 6000 Kolding | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | 13 | 1. jan. 2007 |
| Vester Nebel SFO P-nr. 1003335628 | Koldingvej 2, Vester Nebel, 6040 Egtved | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | 12 | 1. jan. 2007 |
| Harte SFO P-nr. 1003340486 | Stubdrupvej 36, Harte, 6000 Kolding | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | 10 | 1. jan. 2007 |
| Engsøens Børnehus - Afd. Solparken P-nr. 1003340838 | Solparken 3, 6640 Lunderskov | Drift af aldersintegrerede institutioner | 10 | 1. jan. 2007 |
| Stofbehandlingen P-nr. 1028622070 | c/o Låsbyhøj, Nørregade 1, 6000 Kolding | Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold | 9 | 1. okt. 2022 |
| Ødis SFO P-nr. 1007522629 | Steppingvej 14A, Ødis, 6580 Vamdrup | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | 9 | 1. jan. 2007 |
| Specialcenter Marielundskolen FRI P-nr. 1028749704 | Fynsvej 51, 6000 Kolding | Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold | 8 | 15. nov. 2022 |
| KOLDING STADION P-nr. 1003340073 | Marcus Alle 30, 6000 Kolding | Drift af sportsanlæg | 8 | 1. jan. 2007 |
| Støttecenter Skovvænget P-nr. 1004894861 | Skovvænget 12, 6000 Kolding | Drift af døgninstitutioner for personer med fysisk handicap | 8 | 1. jan. 2007 |
| Bæredygtighedssekretariatet P-nr. 1028112110 | Slotssøvejen 4, 6000 Kolding | Anden teknisk rådgivning | 7 | 24. mar. 2022 |
| Kantine Ålegården P-nr. 1032247985 | Ålegården 2, 6000 Kolding | Catering på kontrakt og andre restaurationsaktiviteter | 6 | 23. mar. 2026 |
| Rådhusets kantine P-nr. 1018821458 | Akseltorv 1, 6000 Kolding | Catering på kontrakt og andre restaurationsaktiviteter | 6 | 14. okt. 2013 |
| Specialcenter Karen Blixen FRI P-nr. 1028749682 | Seestvej 6, 6000 Kolding | Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold | 5 | 15. nov. 2022 |
| Bramdrup Skole - Special-SFO P-nr. 1015668748 | Møllegårdsvej 12, Bramdrup, 6000 Kolding | Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold | 5 | 24. nov. 2009 |
| Køkken Midtgården P-nr. 1003340152 | Nicolaiplads 10, 6000 Kolding | Event catering | 5 | 1. jan. 2007 |
| Naturinstitutionen Pinjevej afd. Bøgebladet P-nr. 1003340218 | Palmealle 2, 6000 Kolding | Drift af aldersintegrerede institutioner | 5 | 1. jan. 2007 |
| By- og Fællesforvaltningens kantine P-nr. 1018821490 | Nytorv 11, 6000 Kolding | Catering på kontrakt og andre restaurationsaktiviteter | 4 | 14. okt. 2013 |
| Legeparken P-nr. 1018575791 | Grønningen 4, 6000 Kolding | Drift af fritids- og ungdomsklubber | 4 | 20. jun. 2013 |
| Børnehusene i Christiansfeld, afd. Troldblomst P-nr. 1003322533 | Birkevej 9A, 6070 Christiansfeld | Drift af aldersintegrerede institutioner | 4 | 1. jan. 2007 |
| Seniorforvaltningen Fælles Plejecentre P-nr. 1017311308 | Ålegården 2, 6000 Kolding | Drift af plejehjem | 3 | 2. dec. 2011 |
| Cuben P-nr. 1016880791 | Østprøven 1, 6070 Christiansfeld | Drift af sportsanlæg | 3 | 25. maj 2011 |
| Munkevængets Skole - Specialcenter P-nr. 1016597305 | Munkevænget 2, 6000 Kolding | Undervisning på specialskoler for børn med funktionsnedsættelser | 3 | 24. jan. 2011 |
| Køkken- og kostforplejning P-nr. 1014851026 | Munkevænget 10, 6000 Kolding | Event catering | 3 | 3. nov. 2008 |
| Køkken Lindely P-nr. 1003341482 | Lindegade 2, 6580 Vamdrup | Event catering | 3 | 1. jan. 2007 |
