Aarhus Stift, CVR 39902613
Produktionsenheder (415)
337 aktive. Aktive står først, derefter de ophørte.
| Enhed | Adresse | Branche | Ansatte | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Aarhus Stift P-nr. 1001789288 | Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 84 | 19. aug. 1964 |
| Kirke - Aarhus Domkirke (8114) P-nr. 1024497174 | Domkirkepladsen 2, 8000 Aarhus C | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 7 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Grundfør Kirke (8067) P-nr. 1024942992 | Skolestien 1, 8382 Hinnerup | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 6 | 15. aug. 2019 |
| Kirke - Skejby Kirke (8126) P-nr. 1024497751 | Nedergårdsvej 34, Skejby, 8200 Aarhus N | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 6 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Sankt Clemens Kirke (8183) P-nr. 1024496194 | Parkboulevarden 15, 8900 Randers C | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 4 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Balle Kirke (8496) P-nr. 1024497298 | Balle Bygade 164, 8600 Silkeborg | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 4 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Odder Kirke (8087) P-nr. 1024499878 | Kirkesti 1, 8300 Odder | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 4 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Vor Frue (8115) P-nr. 1024696053 | Frue Kirkeplads 3, 8000 Aarhus C | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 3 | 1. maj 2019 |
| Kirke - Skødstrup Kirke (8246) P-nr. 1024495899 | Kirkepladsen 4, 8541 Skødstrup | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 3 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Møllevangskirken (8117) P-nr. 1024497255 | Møllevangs Allé 49, 8210 Aarhus V | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 3 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Frederikskirken (8104) P-nr. 1024497360 | Hørhavevej 3, 8270 Højbjerg | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 3 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Langenæs Kirke (8119) P-nr. 1024497808 | Langenæs Allé 61, 8000 Aarhus C | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 3 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Virklund (9132) P-nr. 1026899873 | Vesterlundvej 10, 8600 Silkeborg | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 2 | 1. feb. 2021 |
| Kirke - Holme (8102) P-nr. 1024705109 | Bushøjvej 284, 8270 Højbjerg | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 2 | 1. maj 2019 |
| Kirke - Grenaa (8231) P-nr. 1024613468 | Torvet 12, 8500 Grenaa | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 2 | 1. apr. 2019 |
| Kirke - Torsted Kirke (7966) P-nr. 1024496097 | Ørnstrupvej 21, 8700 Horsens | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 2 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Tyrsted Kirke (7967) P-nr. 1024496186 | Kirkevej 30, 8700 Horsens | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 2 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Galten Kirke (8085) P-nr. 1024497085 | Nørregade 44, 8464 Galten | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 2 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Søften Kirke (8069) P-nr. 1024497182 | Skolevej 16, 8382 Hinnerup | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 2 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Them Kirke (7998) P-nr. 1024497344 | Silkeborgvej 23, 8653 Them | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 2 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Kolt Kirke (8108) P-nr. 1024497352 | Kunnerupvej 101, 8361 Hasselager | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 2 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Slotskirken (9166) P-nr. 1024497379 | Kirkebakken 10, 8660 Skanderborg | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 2 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Sankt Mortens Kirke (8181) P-nr. 1024497530 | Vester Kirkestræde 7, 8900 Randers C | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 2 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Alderslyst Kirke (8019) P-nr. 1024497697 | Tulipanvej 13, 8600 Silkeborg | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 2 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Mariehøj Kirke (8018) P-nr. 1024499819 | Vestre Allé 9, 8600 Silkeborg | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 2 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Vor Frelsers Kirke (8053) P-nr. 1024499827 | Torvet 9, 8700 Horsens | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 2 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Hobro Kirke (8198) P-nr. 1024499886 | Adelgade 52B, 9500 Hobro | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 2 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Hornbæk Kirke (8516) P-nr. 1024500523 | Hornbæk Kirkevej 9, 8920 Randers NV | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 2 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Dronningborg Kirke (8184) P-nr. 1024500906 | Egholmsvej 8, 8930 Randers NØ | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 2 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Kristrup Kirke (8213) P-nr. 1024501112 | Kristrupvej 129, 8960 Randers SØ | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 2 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Tranbjerg Kirke (8103) P-nr. 1024501155 | Kirketorvet 2A, 8310 Tranbjerg J | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 2 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Ellevang Kirke (9088) P-nr. 1024521717 | Jellebakken 42, 8240 Risskov | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 2 | 1. mar. 2019 |
| Bolig - Vær Bakkevej 9, 8700 Horsens P-nr. 1032348552 | Vær Bakkevej 9, 8700 Horsens | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 23. apr. 2026 |
| Bolig - Vægten 12, 8920 Randers NV P-nr. 1032123917 | Vægten 12, 8920 Randers NV | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 12. feb. 2026 |
| Bolig - Hobrovej 66, 8900 Randers P-nr. 1032098025 | Hobrovej 66, 8900 Randers C | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. jan. 2026 |
| Bolig - Helenelyst 51, 8220 Brabrand P-nr. 1032093074 | Helenelyst 51, 8220 Brabrand | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. dec. 2025 |
| Bolig - Holger Danskers Vej 14, 8700 Horsens P-nr. 1031898494 | Holger Danskes Vej 14, 8700 Horsens | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2025 |
| Bolig - Skovvej 1, 9550 Mariager P-nr. 1031449487 | Skovvej 1, 9550 Mariager | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. jun. 2025 |
| Bolig - Fasanvej 2, 8560 Kolind P-nr. 1031370074 | Fasanvej 2, 8560 Kolind | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. maj 2025 |
| Bolig - Nymarks Allé 147, 8320 Mårslet P-nr. 1030742288 | Nymarks Allé 147, 8320 Mårslet | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. okt. 2024 |
| Bolig - Tornskadevej 19, 8210 Aarhus V P-nr. 1030512533 | Tornskadevej 19, 8210 Aarhus V | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. jul. 2024 |
| Bolig - Bøgebakken 35, Stevnstrup, 8870 Langå P-nr. 1030246817 | Bøgebakken 35, 8870 Langå | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. apr. 2024 |
| Bolig - Skovbovej 18 P-nr. 1029836368 | Skovbovej 18, 8960 Randers SØ | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. okt. 2023 |
| Bolig - Præstegårdsbakken 11 P-nr. 1029130732 | Præstegårdsbakken 11, 8660 Skanderborg | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. mar. 2023 |
| Bolig - Warmingsvej 2, 8600 Silkeborg P-nr. 1028952003 | Warmingsvej 2, 8600 Silkeborg | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. feb. 2023 |
| Bolig - Damtoften 9 P-nr. 1029113188 | Damtoften 9, 8260 Viby J | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. feb. 2023 |
| Bispebolig - Dalgas Avenue 44 P-nr. 1028572774 | Dalgas Avenue 44, 8000 Aarhus C | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. sep. 2022 |
| Bolig - Stakken 17 P-nr. 1028579299 | Stakken 17, 8751 Gedved | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. sep. 2022 |
| Bolig - Ravngårdsvej 7 P-nr. 1028365116 | Ravngårdsvej 7, 8370 Hadsten | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. jun. 2022 |
| Bolig - Årslev Markvej 21 P-nr. 1028410782 | Årslev Markvej 21, Årslev, 8220 Brabrand | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. feb. 2022 |
| Bolig - Havnen 9, 8. th., 8700 Horsens P-nr. 1027412447 | Havnen 9, 8. th, 8700 Horsens | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 4. aug. 2021 |
| Bolig - Tilst Østervænge 1 P-nr. 1027390427 | Tilst Østervænge 1, 8381 Tilst | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. aug. 2021 |
| Bolig - Kristiansvej 78, 8660 Skanderborg P-nr. 1027415071 | Kristiansvej 78, 8660 Skanderborg | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. aug. 2021 |
| Bolig - Ring Søpark 33 P-nr. 1027270871 | Ring Søpark 33, 8740 Brædstrup | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. jun. 2021 |
| Bolig - Esther Aggebos Gade 48, 2., 2, 8000 Aarhus C P-nr. 1026931009 | Esther Aggebos Gade 48, 2. 2, 8000 Aarhus C | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. feb. 2021 |
| Bolig - Hostrupsvej 61, 8870 Langå P-nr. 1026659880 | Hostrupsvej 61, 8870 Langå | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. dec. 2020 |
| kirke - Haslund (8135) P-nr. 1026481259 | Amstrupgårdsvej 7, 8940 Randers SV | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2020 |
| Bolig - Sydmarken 36 P-nr. 1026357574 | Sydmarken 36, 8471 Sabro | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. okt. 2020 |
| Bolig - Chr. Petersensvej 102 P-nr. 1026159683 | Chr. Petersensvej 102, 8300 Odder | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 15. aug. 2020 |
| Bolig - Brundby Hovedgade 44 P-nr. 1025293459 | Brundby Hovedgade 44, 8305 Samsø | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2019 |
| Bolig - Bjørnshave 9 P-nr. 1024954389 | Bjørnshave 9, 8700 Horsens | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 15. aug. 2019 |
| Kirke - Østbirk (8037) P-nr. 1024703742 | Peder Skramsgade 1K, 8752 Østbirk | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. maj 2019 |
| Kirke - Udbyneder (8189) P-nr. 1024704994 | Udbynedervej 15, 8970 Havndal | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. maj 2019 |
| Kirke - Lystrup (9146) P-nr. 1024705117 | Lystrup Centervej 80, 8520 Lystrup | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. maj 2019 |
| Kirke - Ravnsbjergkirken (9096) P-nr. 1024705168 | Grøfthøjparken 1, 8260 Viby J | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. maj 2019 |
| Kirke - Skæring(9158) P-nr. 1024705176 | Skæring Kirkevej 1, 8250 Egå | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. maj 2019 |
| Kirke - Hvilsager Kirke (8223) P-nr. 1024736365 | Kirkebakken 18, 8544 Mørke | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. maj 2019 |
| Bolig - Klitrosevej 6 P-nr. 1024489996 | Klitrosevej 6, 8200 Aarhus N | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. mar. 2019 |
| Bolig - Ørnstrupvej 33 P-nr. 1024490005 | Ørnstrupvej 33, 8700 Horsens | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. mar. 2019 |
| Bolig - Hemvej 15 P-nr. 1024490013 | Hemvej 15, 9550 Mariager | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. mar. 2019 |
| Bolig - Møllestedet 4 P-nr. 1024490048 | Møllestedet 4, 8543 Hornslet | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. mar. 2019 |
| Bolig - Højagerparken 4 P-nr. 1024490064 | Højagerparken 4, 8471 Sabro | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. mar. 2019 |
| Bolig - Norupvej 6 P-nr. 1024490196 | Norupvej 6, 9550 Mariager | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Beder Kirke (8109) P-nr. 1024496089 | Kirkebakken 56, 8330 Beder | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Sankt Andreas Kirke (9078) P-nr. 1024496143 | Hadsundvej 81, 8930 Randers NØ | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Hospitalskirken (8052) P-nr. 1024496151 | Hospitalsgade 10, 8700 Horsens | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Serridslev Kirke (8049) P-nr. 1024496224 | Serridslevvej 15, 8700 Horsens | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Sønderbro Kirke (9077) P-nr. 1024497190 | Bygholm Parkvej 1, 8700 Horsens | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Ølsted Kirke (8072) P-nr. 1024497336 | Hvidbjergvej 12A, Ølsted, 8380 Trige | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Voldum Kirke (8143) P-nr. 1024497514 | Egåvej 2, 8370 Hadsten | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Gammel Åby Kirke (8122) P-nr. 1024497557 | Åby Kirkevej 1, 8230 Åbyhøj | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Grædstrup Kirke (7991) P-nr. 1024497611 | Grædstrupvej 57, 8740 Brædstrup | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Silkeborg Kirke (8017) P-nr. 1024497743 | Torvet 10C, 8600 Silkeborg | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Blegind Kirke (8011) P-nr. 1024497778 | Blegindvej 77, 8362 Hørning | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Fredenskirken (8101) P-nr. 1024499835 | Rosenvangs Allé 51, 8260 Viby J | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Saksild Kirke (8089) P-nr. 1024499843 | Dyngbyvej 5, 8300 Odder | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Gellerup Kirke (9097) P-nr. 1024499851 | Gudrunsvej 88, 8220 Brabrand | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Thorsager Kirke (8242) P-nr. 1024500086 | Kirkevej 9A, 8410 Rønde | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Tilst Kirke (8130) P-nr. 1024500515 | Bysmedevej 57, 8381 Tilst | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Over Hadsten Kirke (9086) P-nr. 1024500728 | Kirkevej 7, 8370 Hadsten | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Hornslet Kirke (8245) P-nr. 1024501104 | Rodskovvej 2, 8543 Hornslet | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Haldum Kirke (8062) P-nr. 1024501295 | Haldumvej 11, 8382 Hinnerup | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Sankt Peders Kirke (8182) P-nr. 1024501376 | Fabersvej 43, 8900 Randers C | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Elsted Kirke (8073) P-nr. 1024507935 | Elsted Kirkeplads 8, 8520 Lystrup | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. mar. 2019 |
| Kirke - Kirkesalen Aarhus Universitetshospital, Skejby (8126) P-nr. 1024507986 | Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. mar. 2019 |
| Bolig - Udbynedervej 16 P-nr. 1024514354 | Udbynedervej 16, 8970 Havndal | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. mar. 2019 |
| Bolig - Skejbytoften 95 P-nr. 1024556340 | Skejbytoften 95, 8200 Aarhus N | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. mar. 2019 |
| Bolig - Amstrupgårdsvej 10 P-nr. 1024307529 | Amstrupgårdsvej 10, Haslund, 8940 Randers SV | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. jan. 2019 |
| Bolig - Bøgeslugten 4 P-nr. 1024307596 | Bøgeslugten 4, 8400 Ebeltoft | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. jan. 2019 |
| Bolig - Præstevangsvej 50 P-nr. 1024307618 | Præstevangsvej 50, 8210 Aarhus V | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. jan. 2019 |
| Bolig - Nørregårds Alle 32 P-nr. 1024307707 | Nørregårds Alle 32, 8362 Hørning | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. jan. 2019 |
| Bolig - Harevej 23 P-nr. 1024307715 | Harevej 23, 8660 Skanderborg | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. jan. 2019 |
| Bolig - Serup Tinghøjvej 9 P-nr. 1024307758 | Serup Tinghøjvej 9, 8632 Lemming | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. jan. 2019 |
| Bolig - Dallerup Kirkevej 30 P-nr. 1024307782 | Dallerup Kirkevej 30, 8641 Sorring | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. jan. 2019 |
| Bolig - Skelagervej 47 P-nr. 1024307790 | Skelagervej 47, 8200 Aarhus N | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. jan. 2019 |
| Bolig - Nørre Allé 42B P-nr. 1024307804 | Nørre Allé 42B, 8000 Aarhus C | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. jan. 2019 |
| Bolig - Hjortebakken 16 P-nr. 1024310090 | Hjortebakken 16, Åstrup, 8500 Grenaa | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. jan. 2019 |
| Bolig - jernaldervænget 10 P-nr. 1024212269 | Jernaldervænget 10, 8220 Brabrand | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. okt. 2018 |
| Bolig - Krogen 1 P-nr. 1024237776 | Krogen 1, 8500 Grenaa | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. aug. 2018 |
| Bolig - Solbakken 58, 8450 Hammel P-nr. 1023003143 | Solbakken 58, 8450 Hammel | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Lyngåvej 85, 8370 Hadsten P-nr. 1023003208 | Lyngåvej 85, Lyngå, 8370 Hadsten | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Østergade 34, 8870 Langå P-nr. 1023003224 | Østergade 34, 8870 Langå | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Kirkegade 25, 8881 Thorsø P-nr. 1023003348 | Kirkegade 25, 8881 Thorsø | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Kvottrupvej 3, 8382 Hinnerup P-nr. 1023003534 | Kvottrupvej 3, 8382 Hinnerup | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Niærvej 7, 8450 Hammel P-nr. 1023003828 | Niærvej 7, 8450 Hammel | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Hjaltesvej 6, 8370 Hadsten P-nr. 1023003968 | Hjaltesvej 6, 8370 Hadsten | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Egåvej 11, 8370 Hadsten P-nr. 1023004077 | Egåvej 11, 8370 Hadsten | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Ødumvej 32, 8370 Hadsten P-nr. 1023016172 | Ødumvej 32, 8370 Hadsten | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Toustrupvej 24, 8472 Sporup P-nr. 1023016180 | Toustrupvej 24, 8472 Sporup | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Skråvej 6A, 8860 Ulstrup P-nr. 1023016202 | Skråvej 6A, Hvorslev, 8860 Ulstrup | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Løgstørvej 71, 9500 Hobro P-nr. 1023016237 | Løgstørvej 71, 9500 Hobro | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Viborg Landevej 11, 9500 Hobro P-nr. 1023016296 | Viborg Landevej 11, 9500 Hobro | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Borup Byvej 87, 8920 Randers NV P-nr. 1023016334 | Borup Byvej 87, Nr. Borup, 8920 Randers NV | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Kirke - Mariager Kirke (8199) P-nr. 1023016423 | Klosterstien 12, 9550 Mariager | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Vadgårdsvej 17B, 9500 Hobro P-nr. 1023016512 | Vadgårdsvej 17B, 9500 Hobro | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Søndertoften 54, 9500 Hobro P-nr. 1023016520 | Søndertoften 54, 9500 Hobro | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Mariagervej 42A, 9500 Hobro P-nr. 1023016555 | Mariagervej 42A, 9500 Hobro | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Mariendalsvej 4, 8940 Randers SV P-nr. 1023016598 | Mariendalsvej 4, 8940 Randers SV | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Oensvej 1, 8700 Horsens P-nr. 1023017926 | Oensvej 1, 8700 Horsens | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Præstevænget 17, 8732 Hovedgård P-nr. 1023017942 | Præstevænget 17, 8732 Hovedgård | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Søndermarksvej 2, 8700 Horsens P-nr. 1023018248 | Søndermarksvej 2, 8700 Horsens | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Silkeborgvej 235B, 8700 Horsens P-nr. 1023018264 | Silkeborgvej 235B, 8700 Horsens | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Carolinelundsvej 53, 8700 Horsens P-nr. 1023018299 | Carolinelundsvej 53, 8700 Horsens | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Skovvej 13 B, 8751 Gedved P-nr. 1023020528 | Skovvej 13B, 8751 Gedved | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Lervangen 3, 8700 Horsens P-nr. 1023020641 | Lervangen 3, 8700 Horsens | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Askevej 30, 8700 Horsens P-nr. 1023020706 | Askevej 30, 8700 Horsens | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Præstevænget 1, 8740 Brædstrup P-nr. 1023020757 | Præstevænget 1, Nim, 8740 Brædstrup | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Gl. Ryevej 9, 8740 Brædstrup P-nr. 1023021346 | Gl Ryevej 9, 8740 Brædstrup | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Kildegade 27, 8700 Horsens P-nr. 1023021613 | Kildegade 27, 8700 Horsens | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Stængervej 24, 8700 Horsens P-nr. 1023029452 | Stængervej 24, 8700 Horsens | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Kirkestien 2, 8700 Horsens P-nr. 1023029479 | Kirkestien 2, 8700 Horsens | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Østervej 12, 8592 Anholt P-nr. 1023029487 | Østervej 12, 8592 Anholt | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Lyngbyej 90, 8570 Trustrup P-nr. 1023029495 | Lyngbyvej 90, 8570 Trustrup | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Auningvej 40, 8963 Auning P-nr. 1023029525 | Auningvej 40, 8963 Auning | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Præstegårdsvej 5, 8961 Allingåbro P-nr. 1023029592 | Præstegårdsvej 5, 8961 Allingåbro | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Lillegade 30, 8950 Ørsted P-nr. 1023029614 | Lillegade 30, 8950 Ørsted | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Hammelevvej 62, 8500 Grenaa P-nr. 1023029673 | Hammelevvej 62, 8500 Grenaa | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Myntevej 32, 8500 Grenaa P-nr. 1023029762 | Myntevej 32, 8500 Grenaa | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Ellebjergvej 1, 8500 Grenaa P-nr. 1023029800 | Ellebjergvej 1, 8500 Grenaa | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Fjellerup Bygade 28, 8585 Glesborg P-nr. 1023029819 | Fjellerup Bygade 28, 8585 Glesborg | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Toresvej 2, 8500 Grenaa P-nr. 1023029835 | Toresvej 2, 8500 Grenaa | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Holbækvej 17, 8950 Ørsted P-nr. 1023029843 | Holbækvej 17, 8950 Ørsted | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Kirkevej 8, 8961 Auning P-nr. 1023029886 | Kirkevej 8, 8963 Auning | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
| Bolig - Åbrovej 40, 8586 Ørum Djurs P-nr. 1023029916 | Åbrovej 40, 8586 Ørum Djurs | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 1 | 1. nov. 2017 |
